昨日のJ1に続き、J2の動員状況を見ていきたい。こちらも8試合消化だが、ナビスコカップがないため今週末も試合が組まれており、週末恒例のBS1のJリーグ中継は、4日の横浜FC対東京ヴェルディ(15:00キックオフ)が放送される予定だ。
チーム | 合計 | 最多 | 最少 | 平均 | 昨季との比較 | 順位 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 68,577 | 21,408 | 14,174 | 17,144 | 竏鈀31.7% | 9 | 8 |
2 | ジェフ千葉 | 45,740 | 16,360 | 7,216 | 11,435 | 竏鈀2.1% | 1 | 8 |
3 | コンサドーレ札幌 | 39,013 | 12,386 | 5,567 | 9,753 | 竏鈀9.1% | 11 | 8 |
4 | 東京ヴェルディ | 38,796 | 28,832 | 2,322 | 9,699 | +71.9% | 12 | 8 |
5 | ファジアーノ岡山 | 25,081 | 9,374 | 7,323 | 8,360 | +16.7% | 17 | 8 |
6 | 大分トリニータ | 33,316 | 9,537 | 7,133 | 8,329 | 竏鈀20.3% | 13 | 8 |
7 | 湘南ベルマーレ | 39,202 | 10,425 | 4,705 | 7,840 | 竏鈀29.3% | 5 | 8 |
8 | 京都サンガ | 28,879 | 9,161 | 5,330 | 7,220 | 竏鈀31.3% | 18 | 8 |
9 | サガン鳥栖 | 18,343 | 8,614 | 4,248 | 6,114 | 竏鈀7.8% | 2 | 8 |
10 | ロアッソ熊本 | 28,998 | 6,948 | 4,349 | 5,800 | 竏鈀16.0% | 6 | 8 |
11 | 横浜FC | 25,580 | 11,306 | 1,853 | 5,116 | 竏鈀11.6% | 19 | 8 |
12 | 栃木SC | 19,862 | 6,144 | 3,140 | 4,966 | +19.4% | 3 | 8 |
13 | FC岐阜 | 19,699 | 6,621 | 3,083 | 4,925 | +58.4% | 20 | 8 |
14 | 愛媛FC | 17,290 | 6,230 | 1,982 | 4,323 | 竏鈀1.4% | 7 | 8 |
15 | 徳島ヴォルティス | 17,175 | 5,854 | 2,165 | 4,294 | 竏鈀6.9% | 4 | 8 |
16 | ザスパ草津 | 12,194 | 6,520 | 2,416 | 4,065 | 竏鈀8.1% | 10 | 8 |
17 | カターレ富山 | 9,976 | 4,142 | 2,849 | 3,325 | 竏鈀25.4% | 16 | 8 |
18 | ガイナーレ鳥取 | 9,487 | 3,560 | 2,659 | 3,162 | 竏鈀9.3% | 14 | 8 |
19 | 水戸ホーリーホック | 14,069 | 4,222 | 1,273 | 2,814 | 竏鈀22.0% | 15 | 8 |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 13,906 | 3,359 | 1,336 | 2,781 | 竏鈀33.6% | 8 | 8 |
J2トータル | 525,183 | 28,832 | 1,273 | 6,565 | 竏鈀1.9% |
J1からの降格組にとっては“勝負の2年目”。昇格が至上命題の千葉が順調に首位を走り、昨季からのマイナスを最小限に抑える一方、10億円もの負債を抱える大分は大きなマイナスとなっている。4月に発表した2010年度決算で1億1500万円の黒字こそ出したものの、この数字はJリーグに提出している再建計画を大きく下回っており、今季のシーズンパスの売れ行きも低調。5月15日の試合で好調栃木に初黒星をつけ、前節はアウェイの千葉戦で2-3と健闘するなど、田坂監督率いるチームの状態が悪くないことだけが救いだ。
その栃木はやはりというかプラス。戦力も整い、今季はJ1昇格が現実的な目標となっている。そして、栃木以上に高い伸びを見せているのが、東京ヴェルディと岐阜。ただ、この2チームには補足が必要だ。昨季の深刻な経営危機を乗り越え、新しい一歩を踏み出したヴェルディ。昨年の同時期に比べてクラブの先行きが明るいのは間違いないが、現在の数字は5月4日の東京ダービー(28,832人)によるものが大きく、この試合を抜かすと逆にマイナスになってしまう。
他方のFC岐阜も、昨季は収容人員が3,560人の長良川球技メドウをメインで使用していたため、プラスになるのはある意味で当然。それでも、2009年の平均4,302人を600人以上上回っており、動員面では好スタートを切ったと言えるだろう。その他では、成績は今季も振るわないものの、2009年の6,162人、2010年7,161人からさらに上積み中の岡山。既に昨季の4倍の勝ち星を挙げ、8位につけていながら3割減の北九州などが目に付いた。
※2011シーズンの最終的な観客動員データ(J2)はこちら。
(筆:Qoly編集部 O)