チーム | 合計 | 最多 | 最少 | 平均 | 昨季との比較 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 678,994 | 55,410 | 21,625 | 39,941 | -9.6% | 10位 |
2 | アルビレックス新潟 | 519,221 | 41,002 | 19,152 | 30,542 | -8.6% | 9位 |
3 | 横浜F・マリノス | 436,624 | 43,025 | 12,184 | 25,684 | +16.4% | 8位 |
4 | FC東京 | 426,899 | 30,672 | 17,477 | 25,112 | -2.9% | 16位 |
5 | 鹿島アントラーズ | 356,430 | 35,251 | 9,472 | 20,966 | -3.0% | 4位 |
6 | 名古屋グランパス | 339,638 | 34,098 | 7,991 | 19,979 | +25.4% | 優勝 |
7 | 川崎フロンターレ | 315,550 | 22,407 | 7,348 | 18,562 | -1.5% | 5位 |
8 | 清水エスパルス | 306,022 | 38,851 | 7,117 | 18,001 | +0.3% | 6位 |
9 | ベガルタ仙台 | 294,644 | 26,391 | 12,119 | 17,332 | +33.8% | 14位 |
10 | ガンバ大阪 | 283,111 | 20,973 | 9,093 | 16,654 | -5.9% | 2位 |
11 | セレッソ大阪 | 255,439 | 37,860 | 8,041 | 15,026 | +51.5% | 3位 |
12 | サンフレッチェ広島 | 247,550 | 23,948 | 5,334 | 14,562 | -7.3% | 7位 |
13 | ヴィッセル神戸 | 218,004 | 19,506 | 8,707 | 12,824 | -1.8% | 15位 |
14 | ジュビロ磐田 | 206,324 | 31,266 | 7,030 | 12,137 | -10.2% | 11位 |
15 | モンテディオ山形 | 199,069 | 20,231 | 7,019 | 11,710 | -2.8% | 13位 |
16 | 湘南ベルマーレ | 188,614 | 14,095 | 6,032 | 11,095 | +43.6% | 18位 |
17 | 大宮アルディージャ | 188,088 | 29,575 | 7,831 | 11,064 | -19.2% | 12位 |
18 | 京都サンガ | 178,673 | 15,222 | 6,818 | 10,510 | -5.5% | 17位 |
J1トータル | 5,638,894 | 55,410 | 5,334 | 18,428 | -2.9% |
平均入場者数では、浦和、新潟というお馴染みの2チームがワンツーフィニッシュを決めた。
昨季との比較を見ていくと、昇格組の3チーム(C大阪、湘南、仙台)が当然のように大幅な伸びを見せ、上位を占めた。1位となったC大阪は、8月からキンチョウスタジアムをメインに使っているが、こちらでの試合は対戦カードの影響もあってか8試合で平均11,028人にとどまっており、やはり今季の好成績による伸びが大きいといえる。それは3チームに次ぐ4位につけた今季のJ1王者、名古屋にも当てはまり、チームの成績上昇&上位争いが観客動員に直結することが改めて示された。5位は横浜F・マリノス。成績は昨季の10位とそれほど変わらないが、こちらも、木村和司監督の就任、中村俊輔の復帰という大きなトピックが観戦意欲を誘ったようだ。6位は前半戦首位の清水で、この6チームが昨季比でプラスとなったチームである。
昨季に比べ最も観客が減少したのは大宮。上記は今年10月に発覚した観客水増し問題後、遡って修正されたデータを基にはしているものの(2009年の平均は16,247→13,707)、機械的に出された数字のため何ともコメントのしようがない。その他では磐田、浦和、新潟が1割程度のマイナス。また、選手のゴールパフォーマンスが話題を呼んだ広島も、成績が4位から7位へと下がった影響もあってか平均1,000人以上の減少となった。
J1全体では2.9%のマイナス。2年連続の減少となっており、平均入場者数4位のFC東京がJ2を戦う来年はさらなる苦戦が予想される。
◆ 2010年Jリーグ 観客動員データ ~ J2