プレースキックランキング
ウイニングイレブン2013の項目別ランキング。プレーする際のご参考に!!
※ランキングは現役選手のみの集計となっております。
順位 | 選手名 | 国籍 | 数値 |
---|---|---|---|
1位 | リケルメ | アルゼンチン | 95 |
〃 | スナイデル | オランダ | 95 |
3位 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 93 |
〃 | ジュニーニョ ペルナンブカーノ | ブラジル | 93 |
〃 | ピルロ | イタリア | 93 |
6位 | マルコス アスンソン | ブラジル | 92 |
7位 | ネネ | ブラジル | 90 |
〃 | ロジェリオ セニ | ブラジル | 90 |
9位 | トッティ | イタリア | 88 |
〃 | グルキュフ | フランス | 88 |
〃 | フッキ | ブラジル | 88 |
〃 | ラスニク | オーストリア | 88 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】U-20日本代表MF齋藤俊輔が止まらない!絶好調のまま上がるW杯の舞台 「水戸をJ1に昇格させ、世界へ」