ドリブル精度ランキング
ウイニングイレブン2013の項目別ランキング。プレーする際のご参考に!!
※ランキングは現役選手のみの集計となっております。
順位 | 選手名 | 国籍 | 数値 |
---|---|---|---|
1位 | メッシ | アルゼンチン | 98 |
2位 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 97 |
〃 | イニエスタ | スペイン | 97 |
〃 | ロビーニョ | ブラジル | 97 |
5位 | ネイマール | ブラジル | 95 |
〃 | ピトロイパ | ブルキナファソ | 95 |
7位 | イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | 94 |
8位 | カッサーノ | イタリア | 93 |
〃 | A. ダレッサンドロ | アルゼンチン | 93 |
10位 | ラベッシ | アルゼンチン | 92 |
〃 | アルド ラミレス | コロンビア | 92 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】U-20日本代表MF齋藤俊輔が止まらない!絶好調のまま上がるW杯の舞台 「水戸をJ1に昇格させ、世界へ」