ディフェンスランキング(フィールドプレーヤー編)
ウイニングイレブン2013の項目別ランキング。プレーする際のご参考に!!
※ランキングは現役選手のみの集計となっております。
順位 | 選手名 | 国籍 | 数値 |
---|---|---|---|
1位 | チアゴ シウヴァ | ブラジル | 95 |
2位 | プジョル | スペイン | 94 |
3位 | コンパニ | ベルギー | 93 |
4位 | ジョン テリー | イングランド | 91 |
〃 | ヴィディッチ | セルビア | 91 |
6位 | ジェラール ピケ | スペイン | 90 |
〃 | サムエル | アルゼンチン | 90 |
8位 | ファーディナンド | イングランド | 89 |
〃 | ルシオ | ブラジル | 89 |
10位 | フメルス | ドイツ | 88 |
〃 | 他2名 | 88 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】U-20日本代表MF齋藤俊輔が止まらない!絶好調のまま上がるW杯の舞台 「水戸をJ1に昇格させ、世界へ」