アメリカの経済誌『Forbes』は12日、毎年恒例となっている「世界でもっとも資産価値の高いスポーツチーム」トップ50を発表した。(※円は1ドル=79円で換算)
クラブ名 | 所属 | 価値 | 日本円換算 | |
---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | Premier League | 18億6000万ドル | 約1460億円 |
2 | ダラス・カウボーイズ | NFL | 18億1000万ドル | 約1420億円 |
3 | ニューヨーク・ヤンキース | MLB | 17億ドル | 約1340億円 |
4 | ワシントン・レッドスキンズ | NFL | 15億5000万ドル | 約1220億円 |
5 | レアル・マドリー | La Liga | 14億5000万ドル | 約1140億円 |
6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | NFL | 13億7000万ドル | 約1080億円 |
7 | アーセナル | Premier League | 11億9000万ドル | 約940億円 |
8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | NFL | 11億8000万ドル | 約932億円 |
9 | ヒューストン・テキサンズ | NFL | 11億7000万ドル | 約924億円 |
10 | ニューヨーク・ジェッツ | NFL | 11億4000万ドル | 約900億円 |
11位以下は下の表になるが、“スポーツエンターテイメントの鑑”であるNFL勢が32チームを占めた中、その頂点に立つダラス・カウボーイズを2年連続で上回ったのが、プレミアリーグの雄、マンチェスター・ユナイテッド。ただ、昨年に比べて差は縮まっており(2010年はマンUが18億4000万ドル、カウボーイズが16億5000万ドル)、来年は逆転する可能性もありそうだ。
11~50位は以下の通り。サッカークラブでは、トップ10に入ったマンU、レアル・マドリー、アーセナルの他に5チームがランクインしている。
クラブ名 | 所属 | 価値 | 日本円換算 | |
---|---|---|---|---|
11 | フィラデルフィア・イーグルス | NFL | 11億2000万ドル | 約884億円 |
12 | ボルチモア・レイヴンズ | NFL | 10億7000万ドル | 約845億円 |
13 | フェラーリ | F1 | 10億7000万ドル | 約845億円 |
14 | シカゴ・ベアーズ | NFL | 10億7000万ドル | 約845億円 |
15 | デンヴァー・ブロンコス | NFL | 10億5000万ドル | 約829億円 |
16 | インディアナポリス・コルツ | NFL | 10億4000万ドル | 約821億円 |
17 | カロライナ・パンサーズ | NFL | 10億4000万ドル | 約821億円 |
18 | タンパベイ・バッカニアーズ | NFL | 10億3000万ドル | 約813億円 |
19 | バイエルン・ミュンヘン | Bundesliga | 10億3000万ドル | 約813億円 |
20 | グリーンベイ・パッカーズ | NFL | 10億2000万ドル | 約805億円 |
21 | クリーヴランド・ブラウンズ | NFL | 10億2000万ドル | 約805億円 |
22 | マイアミ・ドルフィンズ | NFL | 10億1000万ドル | 約797億円 |
23 | ピッツバーグ・スティーラーズ | NFL | 9億9600万ドル | 約786億円 |
24 | テネシー・タイタンズ | NFL | 9億9400万ドル | 約785億円 |
25 | シアトル・シーホークス | NFL | 9億8900万ドル | 約781億円 |
26 | バルセロナ | La Liga | 9億7500万ドル | 約770億円 |
27 | カンザスシティ・チーフス | NFL | 9億6500万ドル | 約762億円 |
28 | ニューオーリンズ・セインツ | NFL | 9億5500万ドル | 約754億円 |
29 | サンフランシスコ・49ers | NFL | 9億2500万ドル | 約730億円 |
30 | アリゾナ・カージナルス | NFL | 9億1900万ドル | 約726億円 |
31 | ボストン・レッドソックス | MLB | 9億1200万ドル | 約720億円 |
32 | サンディエゴ・チャージャーズ | NFL | 9億700万ドル | 約716億円 |
33 | シンシナティ・ベンガルズ | NFL | 9億500万ドル | 約714億円 |
34 | ミラン | Serie A | 8億3800万ドル | 約662億円 |
35 | アトランタ・ファルコンズ | NFL | 8億3100万ドル | 約656億円 |
36 | デトロイト・ライオンズ | NFL | 8億1700万ドル | 約645億円 |
37 | マクラーレン | F1 | 8億1500万ドル | 約643億円 |
38 | ロサンゼルス・ドジャース | MLB | 8億ドル | 約632億円 |
39 | バッファロー・ビルズ | NFL | 7億9900万ドル | 約631億円 |
40 | セントルイス・ラムズ | NFL | 7億7900万ドル | 約615億円 |
41 | ミネソタ・ヴァイキングス | NFL | 7億7400万ドル | 約611億円 |
42 | シカゴ・カブス | MLB | 7億7300万ドル | 約610億円 |
43 | オークランド・レイダーズ | NFL | 7億5800万ドル | 約598億円 |
44 | ニューヨーク・メッツ | MLB | 7億4700万ドル | 約590億円 |
45 | ジャクソンヴィル・ジャガーズ | NFL | 7億2500万ドル | 約572億円 |
46 | チェルシー | Premier League | 6億5800万ドル | 約519億円 |
47 | ニューヨーク・ニックス | NBA | 6億5500万ドル | 約517億円 |
48 | ロサンゼルス・レイカーズ | NBA | 6億4300万ドル | 約507億円 |
49 | ユヴェントス | Serie A | 6億2800万ドル | 約496億円 |
50 | フィラデルフィア・フィリーズ | MLB | 6億900万ドル | 約545億円 |
(筆:Qoly編集部 O)
大人気カテゴリー! |
---|