14日、IFFHS(国際サッカー歴史統計連盟)が、ヨーロッパのクラブを対象とした21世紀のクラブランキングを発表した。公開されたランキングは、2001年から2010年、つまり21世紀最初の10年間を対象としている。ポイントは公式戦の結果を基にして計算されている。上位のクラブは欧州チャンピオンズリーグの常連チームで占められている。
ランキングで1位に輝いたのはスペインのバルセロナ。昨年3冠を達成したインテルは5位。プレミアリーグは堅調にベスト100に12クラブがランクインしている。まだ100分10年に過ぎないが、2100年に発表されるランキングはどの様に変動しているのだろうか。。
順位 | クラブ名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | バルセロナ | スペイン | 2.550 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | 2.523 |
3 | リヴァプール | イングランド | 2.414 |
4 | アーセナル | イングランド | 2.410 |
5 | インテル | イタリア | 2.358 |
6 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | 2.315 |
7 | ミラン | イタリア | 2.296 |
8 | レアル・マドリー | スペイン | 2.257 |
9 | チェルシー | イングランド | 2.235 |
10 | ローマ | イタリア | 2.028 |
11 | リヨン | フランス | 1.958 |
12 | バレンシア | スペイン | 1.919 |
13 | ユヴェントス | イタリア | 1.894 |
14 | ポルト | ポルトガル | 1.873 |
15 | セルティック | スコットランド | 1.764 |
16 | PSV | オランダ | 1.757 |
17 | ヴェルダー・ブレーメン | ドイツ | 1.701 |
18 | セビージャ | スペイン | 1.667 |
19 | レンジャース | スコットランド | 1.638 |
20 | アヤックス | オランダ | 1.636 |
21 | シャフタール | ウクライナ | 1.627 |
22 | シャルケ | ドイツ | 1.575 |
23 | ビジャレアル | スペイン | 1.562 |
24 | パナシナイコス | ギリシャ | 1.535 |
25 | アンデルレヒト | ベルギー | 1.519 |
26 |
スポルティング・リスボン | ポルトガル | 1.509 |
ディナモ・キエフ | ウクライナ | 1.509 | |
28 | クラブ・ブルッヘ | ベルギー | 1.502 |
29 | マルセイユ | フランス | 1.500 |
30 | パリ・サン・ジェルマン | フランス | 1.499 |
31 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン | 1.495 |
32 | ガラタサライ | トルコ | 1.467 |
33 | スパルタ・プラハ | チェコ | 1.451 |
34 | オリンピアコス | ギリシャ | 1.448 |
35 | バーゼル | スイス | 1.437 |
36 | シュトゥットガルト | ドイツ | 1.434 |
ラツィオ | イタリア | 1.434 | |
38 | ボルドー | フランス | 1.423 |
39 | バイアー・レヴァークーゼン | ドイツ | 1.407 |
40 | フェネルバフチェ | トルコ | 1.399 |
41 | リール | フランス | 1.384 |
42 | ベシクタシュ | トルコ | 1.383 |
43 | CSKAモスクワ | ロシア | 1.375 |
44 | ベンフィカ | ポルトガル | 1.356 |
45 | オセール | フランス | 1.338 |
46 | ハンブルガーSV | ドイツ | 1.326 |
47 | ニューカッスル・ユナイテッド | イングランド | 1.316 |
48 | AEKアテネ | ギリシャ | 1.287 |
49 | ゼニト・サンクトペテルブルク | ロシア | 1.240 |
50 | コペンハーゲン | デンマーク | 1.237 |
51 | アトレティコ・マドリー | スペイン | 1.214 |
52 | パルチザン | セルビア | 1.212 |
53 | トッテナム・ホットスパー | イングランド | 1.206 |
54 | ボルシア・ドルトムント | ドイツ | 1.198 |
55 | ASモナコ | フランス | 1.192 |
56 | ステアウア・ブカレスト | ルーマニア | 1.177 |
57 | パルマ | イタリア | 1.155 |
58 | ディナモ・ザグレブ | クロアチア | 1.153 |
59 | AZ | オランダ | 1.151 |
60 | フェイエノールト | オランダ | 1.142 |
61 | レフスキ・ソフィア | ブルガリア | 1.131 |
62 | スラヴィア・プラハ | チェコ | 1.121 |
63 | ヘルタBSC | ドイツ | 1.096 |
64 | ハポエル・テル・アヴィブ | イスラエル | 1.095 |
65 | ウディネーゼ | イタリア | 1.085 |
66 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | セルビア | 1.065 |
67 | ディナモ・ブカレスト | ルーマニア | 1.043 |
68 | フィオレンティーナ | イタリア | 1.041 |
69 | ランス | フランス | 1.035 |
70 | エスパニョール | スペイン | 1.03 |
71 | エヴァートン | イングランド | 1.026 |
72 | スタンダール | ベルギー | 1.023 |
73 | ブロンビュ | デンマーク | 1.006 |
74 | CSKAソフィア | ブルガリア | 1.004 |
75 | ロコモティフ・モスクワ | ロシア | 994 |
76 | マジョルカ | スペイン | 991 |
77 | トウェンテ | オランダ | 989 |
78 | アスレチック・ビルバオ | スペイン | 988 |
79 | オーストリア・ウィーン | オーストリア | 969 |
80 | ラピド・ブカレスト | ルーマニア | 968 |
81 | レンヌ | フランス | 962 |
82 | オサスナ | スペイン | 958 |
83 | ブラガ | ポルトガル | 957 |
84 | マンチェスター・シティ | イングランド | 956 |
マッカビ・ハイファ | イスラエル | 956 | |
86 | スパルタク・モスクワ | ロシア | 955 |
87 | ローゼンボリ | ノルウェー | 954 |
88 | フラム | イングランド | 949 |
89 | リテクス・ロヴェチ | ブルガリア | 945 |
90 | アストン・ヴィラ | イングランド | 929 |
91 | PAOK | ギリシャ | 927 |
92 | ソショー | フランス | 923 |
93 | ブラックバーン・ローヴァーズ | イングランド | 919 |
94 | ヘーレンフェーン | オランダ | 913 |
95 | ヴィスワ・クラクフ | ポーランド | 906 |
96 | トラブゾンスポル | トルコ | 905 |
97 | レアル・サラゴサ | スペイン | 898 |
98 | スロバン・リベレツ | チェコ | 895 |
99 | ミドルスブラ | イングランド | 879 |
100 | サンプドリア | イタリア | 871 |
(筆:Qoly編集部 N)