現地時間2月26日、27日に開催されたセリエB第28節の結果とハイライトは以下の通り。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
アスコリ | 2 - 4 | サッスオーロ |
フォッサーティ 6' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 25' マズッチ | |
1 - 2 | 39' パヴォレッティ | |
1 - 3 | 59' ベラルディ | |
1 - 4 | 70' トロヤーノ | |
モンタルト 84' | 2 - 4 | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
ブレッシャ | 0 - 3 | エンポリ |
0 - 1 | 4' サポナーラ | |
0 - 2 | 16' タヴァーノ | |
0 - 3 | 46' タヴァーノ | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
グロッセート | 1 - 2 | ヴィチェンツァ |
デルヴェッキオ 71' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 75' ボジノフ(PK) | |
1 - 2 | 90+1' ボジノフ | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
リヴォルノ | 1 - 2 | クロトーネ |
パウリーニョ 27' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 43' デニウソン・ガビオネッタ(PK) | |
1 - 2 | 64' チャーノ | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
モデナ | 2 - 2 | ヴィルトゥス・ランチャーノ |
ゾボリ 21' | 1 - 0 | |
アルデマーニ(PK) 36' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 56' ファルチネッリ | |
2 - 2 | 90' トゥルキ | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
パドヴァ | 1 - 0 | ユーヴェ・スタビア |
ババカール 52' | 1 - 0 | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
プロ・ヴェルチェッリ | 1 - 0 | チッタデッラ |
ババカール 52' | 1 - 0 | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
レッジーナ | 1 - 1 | スペツィア |
0 - 1 | 12' オカーカ | |
コルッチ 47' | 1 - 1 | |
2013/2/26 20:45 | ||
---|---|---|
テルナーナ | 1 - 1 | ノヴァーラ |
0 - 1 | 58' ブルーノ・フェルナンデス | |
マニエーロ(PK) 75' | 1 - 1 | |
2013/2/27 15:00 | ||
---|---|---|
ヴァレーゼ | 3 - 2 | チェゼーナ |
ゼッキン 5' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 15' グラノーチェ | |
エバグア 17' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 68' ダレッサンドロ | |
トルースト 89' | 3 - 2 | |
2013/2/27 20:45 | ||
---|---|---|
バーリ | 0 - 2 | エラス・ヴェローナ |
0 - 1 | 28' ハファエウ・マルチーニョ | |
0 - 2 | 90+2' ハファエウ・マルチーニョ | |
12/13 Serie B 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サッスオーロ | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 59 | 23 | +36 | 昇格 |
2 | リヴォルノ | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 35 | +17 | |
3 | エラス・ヴェローナ | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 41 | 21 | +20 | PO |
4 | ヴァレーゼ (-1) | 46 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 32 | +6 | |
5 | エンポリ | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 45 | 40 | +5 | |
6 | パドヴァ | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 32 | 31 | +1 | |
7 | ユーヴェ・スタビア | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 40 | +1 | |
8 | モデナ (-2) | 37 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | |
9 | ノヴァーラ (-4) | 35 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 30 | +12 | |
10 | ブレッシャ | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 33 | 30 | +3 | |
11 | テルナーナ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 29 | -2 | |
12 | ヴィルトゥス・ランチャーノ | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 32 | 39 | -7 | |
13 | アスコリ (-1) | 33 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | |
14 | スペツィア | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 45 | -8 | |
15 | チッタデッラ | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | |
16 | クロトーネ (-2) | 33 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 35 | -8 | |
17 | チェゼーナ | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 45 | -14 | |
18 | レッジーナ (-2) | 30 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 34 | -8 | PO |
19 | ヴィチェンツァ | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
20 | バーリ (-7) | 26 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 33 | 0 | 降格 |
21 | プロ・ヴェルチェッリ | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 46 | -24 | |
22 | グロッセート (-6) | 16 | 28 | 4 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | |
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}