現地時間12月26日に開催されたセリエB第21節の結果とハイライトは以下の通り。なお、ヴァレーゼ対ブレッシャは濃霧のため延期となっている。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
アスコリ | 4 - 1 | チッタデッラ |
ソンチン(PK) 22' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 44' スキアヴォン | |
ザーザ 59' | 2 - 1 | |
モロジーニ 75' | 3 - 1 | |
スカリーゼ 90' | 4 - 1 | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
バーリ | 1 - 0 | グロッセート |
フェダート 90+4' | 1 - 0 | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
エンポリ | 1 - 1 | エラス・ヴェローナ |
サポナーラ 57' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 90+6' チェッカレッリ | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
ユーヴェ・スタビア | 3 - 1 | クロトーネ |
0 - 1 | 26' アダイ | |
ダニレヴィチュス 33' | 1 - 1 | |
ジュヌヴィエ(PK) 80' | 2 - 1 | |
インプロータ 90+4' | 3 - 1 | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
リヴォルノ | 3 - 2 | サッスオーロ |
0 - 1 | 5' カテッラーニ | |
0 - 2 | 11' ビアンキ | |
シリガルディ 54' | 1 - 2 | |
パウリーニョ 66' | 2 - 2 | |
サルヴィアート 78' | 3 - 2 | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
モデナ | 1 - 0 | スペツィア |
アルデマーニ(PK) 86' | 1 - 0 | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
パドヴァ | 0 - 0 | テルナーナ |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
プロ・ヴェルチェッリ | 1 - 3 | チェゼーナ |
0 - 1 | 2' ジ・パウラ(OG) | |
0 - 2 | 29' アレハンドロ・ロドリゲス | |
モードロ 45+1' | 1 - 2 | |
1 - 3 | 90+2' スッチ | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
レッジーナ | 1 - 0 | ヴィチェンツァ |
チェラーヴォロ 71' | 1 - 0 | |
2012/12/26 15:00 | ||
---|---|---|
ヴィルトゥス・ランチャーノ | 1 - 0 | ノヴァーラ |
トゥルキ 84' | 1 - 0 | |
12/13 Serie B 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サッスオーロ | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 41 | 15 | +26 | 昇格 |
2 | リヴォルノ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 27 | +16 | |
3 | エラス・ヴェローナ | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | +15 | PO |
4 | モデナ (-2) | 32 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | +8 | |
5 | パドヴァ (-2) | 30 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 25 | +2 | |
6 | エンポリ (-1) | 30 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 35 | 0 | |
7 | ヴァレーゼ (-1) | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | |
8 | ユーヴェ・スタビア | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | |
9 | チッタデッラ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
10 | ブレッシャ | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 23 | +3 | |
11 | アスコリ (-1) | 27 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
12 | スペツィア | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
13 | バーリ (-7) | 23 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 26 | +5 | |
14 | レッジーナ (-3) | 22 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
15 | クロトーネ (-2) | 22 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
16 | テルナーナ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 24 | -5 | |
17 | チェゼーナ | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 35 | -12 | |
18 | ノヴァーラ (-4) | 19 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 26 | 0 | PO |
19 | ヴィチェンツァ | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
20 | ヴィルトゥス・ランチャーノ | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 17 | 29 | -12 | 降格 |
21 | プロ・ヴェルチェッリ | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 36 | -19 | |
22 | グロッセート (-6) | 11 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 33 | -11 | |
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ