ウイニングイレブン2013におけるFC岐阜の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | GK | 飯田 健巳 | 日本 |
2 | CB | 足助 翔 | 日本 |
3 | CB | 福田 俊介 | 日本 |
15 | DMF | 平出 涼 | 日本 |
18 | CMF | 加藤 弘堅 | 日本 |
23 | CB | 吉川 拓也 | 日本 |
8 | OMF | 大西 容平 | 日本 |
11 | LMF | ソ ヨンドク | 韓国 |
30 | ST | 木村 勝太 | 日本 |
20 | RMF | 関原 凌河 | 日本 |
9 | CF | 黒部 光昭 | 日本 |
21 | GK | 金井 大樹 | 日本 |
4 | CB | 吉井 直人 | 日本 |
19 | CB | 池端 陽介 | 日本 |
16 | DMF | 谷田 悠介 | 日本 |
10 | ST | 苔口 卓也 | 日本 |
13 | ST | 平野 甲斐 | 日本 |
28 | CF | 西川 優大 | 日本 |
27 | CB | 吉川 健太 | 日本 |
6 | RMF | 西野 誠 | 日本 |
7 | OMF | 朝日 大輔 | 日本 |
14 | OMF | 山瀬 幸宏 | 日本 |
17 | ST | 木本 敬介 | 日本 |
31 | GK | 鶴田 達也 | 日本 |
24 | CB | 松原 優吉 | 日本 |
25 | DMF | 森 泰次郎 | 日本 |
29 | RMF | 明堂 和也 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ