ウイニングイレブン2013における横浜FCの登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
31 | GK | 関 憲太郎 | 日本 |
20 | CB | 渡邉 将基 | 日本 |
4 | CB | ペ スンジン | 韓国 |
32 | RSB | 杉山 新 | 日本 |
2 | LSB | 阿部 巧 | 日本 |
3 | DMF | ホベルト | ブラジル |
5 | DMF | 八角 剛史 | 日本 |
7 | RMF | 内田 智也 | 日本 |
6 | CMF | 髙地 系治 | 日本 |
39 | CF | 大久保 哲哉 | 日本 |
9 | CF | 難波 宏明 | 日本 |
1 | GK | シュナイダー 潤之介 | 日本 |
24 | CB | 堀之内 聖 | 日本 |
8 | CMF | 佐藤 謙介 | 日本 |
17 | CMF | 中里 崇宏 | 日本 |
13 | LMF | 野崎 陽介 | 日本 |
18 | ST | 永井 雄一郎 | 日本 |
34 | CF | 田原 豊 | 日本 |
26 | CB | 中野 洋司 | 日本 |
27 | CB | 朴 台洪 | 韓国 |
14 | RMF | 武岡 優斗 | 日本 |
10 | ST | カイオ | ブラジル |
11 | CF | 三浦 知良 | 日本 |
21 | GK | 村井 泰希 | 日本 |
28 | CB | 森本 良 | 日本 |
23 | RMF | 羅 誠洙 | 韓国 |
22 | CMF | 井手口 正昭 | 日本 |
19 | OMF | 小野瀬 康介 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ