ウイニングイレブン2013における名古屋グランパスの登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | GK | 楢﨑 正剛 | 日本 |
4 | CB | 田中 マルクス闘莉王 | 日本 |
5 | CB | 増川 隆洋 | 日本 |
32 | RSB | 田中 隼磨 | 日本 |
6 | LSB | 阿部 翔平 | 日本 |
20 | CMF | ダニルソン | コロンビア |
7 | CMF | 中村 直志 | 日本 |
25 | OMF | 金崎 夢生 | 日本 |
8 | OMF | 藤本 淳吾 | 日本 |
11 | ST | 玉田 圭司 | 日本 |
16 | CF | ケネディ | オーストラリア |
50 | GK | 高木 義成 | 日本 |
22 | CB | ダニエル | ブラジル |
23 | RSB | 石櫃 洋祐 | 日本 |
14 | DMF | 吉村 圭司 | 日本 |
13 | CMF | 磯村 亮太 | 日本 |
35 | OMF | 田中 輝希 | 日本 |
18 | CF | 永井 謙佑 | 日本 |
27 | RMF | 田鍋 陵太 | 日本 |
10 | LMF | 小川 佳純 | 日本 |
38 | LMF | 三都主 アレサンドロ | 日本 |
28 | OMF | 田口 泰士 | 日本 |
17 | CF | 巻 佑樹 | 日本 |
21 | GK | 西村 弘司 | 日本 |
26 | CB | 新井 辰也 | 日本 |
29 | LSB | 佐藤 和樹 | 日本 |
30 | CMF | 水野 泰輔 | 日本 |
34 | OMF | 吉田 眞紀人 | 日本 |
31 | CF | 高原 幹 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ