6日に行われた12/13シーズンUEFAチャンピオンズリーグのグループリーグの第4節。日本代表DF内田篤人の所属するグループBのシャルケ(ドイツ)はホームでアーセナル(イングランド)と対戦。前半で2点を追い掛ける苦しい展開となったが、フンテラール、ファルファンのゴールにより追い付き、2-2と引き分けた。
この試合における各選手の走行距離は以下の通り。
選手名 | Pos. | 走行距離(km) | 出場時間(分) |
---|---|---|---|
ルイス・ホルトビ | MF | 13.08 | 89 |
ジャーメイン・ジョーンズ | MF | 12.20 | 90 |
ロマン・ノイシュテッター | MF | 11.58 | 90 |
クラース=ヤン・フンテラール | FW | 11.46 | 90 |
クリスティアン・フックス | DF | 10.95 | 90 |
イブラヒム・アフェライ | MF | 10.807 | 90 |
ベネディクト・ヘヴェデス | DF | 10.806 | 90 |
ジョエル・マティプ | DF | 9.75 | 90 |
ジェフェルソン・ファルファン | MF | 9.71 | 90 |
マーコ・ヘーガー | DF | 5.08 | 41 |
ラース・ウナーシュタル | GK | 4.99 | 90 |
クリアコス・パパドプロス | DF | 2.95 | 25 |
内田 篤人 | DF | 2.62 | 24 |
トランクイッロ・バルネッタ | MF | 0.25 | 1 |
なお、右サイドバックで先発出場した内田篤人は前半25分に負傷のため退いている。
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}