昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。今回はロシア編。旧ソ連時代に2度の優勝を誇るロシアはグループ6を首位で通過し、プレーオフでチェコを下して出場を決めた。
予選結果
節 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|
1 | ポーランド | 0 - 2 ○ (A) |
2 | モルドバ | 0 - 6 ○ (A) |
3 | ポルトガル | 2 - 1 ○ (H) |
4 | アルバニア | 0 - 1 ○ (A) |
5 | ポルトガル | 1 - 0 ● (A) |
6 | アルバニア | 0 - 0 △ (H) |
7 | ポーランド | 4 - 1 ○ (H) |
8 | モルドバ | 2 - 2 ○ (H) |
PO-1 | チェコ | 0 - 2 ○ (A) |
PO-2 | チェコ | 2 - 0 ○ (H) |
出場記録
GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
ニコライ・ザボロトニー | 10 | 10 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 900 |
アレクサンドル・フィルツォフ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドレイ・ザイツェフ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | ||||||||
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
ニキータ・チチェリン | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 |
タラス・ブルラク | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
アルセニー・ロガショフ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 484 |
マクシム・ベリャエフ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
ゲオルギ・シェンニコフ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
イェヴゲニー・ガポン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
マクシム・ジェストコフ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ザウルベク・プリエフ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
セルゲイ・ブリズガロフ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イヴァン・クニャゼフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | ||||||||
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
オレグ・シャトフ | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 827 |
イブラギム・ツァラゴフ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
セルゲイ・ペトロフ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 |
ショタ・ビビロフ | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |
ユーリ・キリロフ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 329 |
マクシム・グリゴリエフ | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 |
アレクサンドル・ココリン | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 260 |
マゴメド・オズドイェフ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
アントン・ソスニン | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 168 |
アラン・ガタゴフ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
アレクサンドル・ゾトフ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
アルセン・フブロフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ドミトリー・カユモフ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ロマン・エメリャノフ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | ||||||||
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
マクシム・カヌンニコフ | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
ヒョードル・スモロフ | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 588 |
パヴェル・ヤコヴレフ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 659 |
デニス・チェリシェフ | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 503 |
アルチョム・デリキン | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
アントン・ザボロトニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}