2,3日にかけて行われた2012-13シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ、グループリーグ第2節の走行距離ランキング(選手別)は以下の通り。

No.選手名所属クラブポジション走行距離(km)出場時間
1 マルセロ・ブロゾヴィッチ ディナモ・ザグレブ(CRO) MF 13.23 90
2 スヴェン・ベンダー ボルシア・ドルトムント(GER) MF 13.09 90
3 エドガル・アリャフノヴィッチ BATE(BLR) MF 13.01 90
4 ヨシップ・ピヴァリッチ ディナモ・ザグレブ(CRO) MF 12.95 90
5 クリスティアン・エリクセン アヤックス(NED) MF 12.91 90
6 アリャクサンダル・ヴァラジコ BATE(BLR) MF 12.86 90
7 オグニェン・ヴコイェヴィッチ ディナモ・キエフ(UKR) MF 12.71 90
8 ミゲウ・ヴェローゾ ディナモ・キエフ(UKR) MF 12.57 90
9 ネマニャ・マティッチ ベンフィカ(POR) MF 12.56 90
10 キム・シェルストレーム スパルタク・モスクワ(RUS) MF 12.54 90
11 ニコライ・ストックホルム FCノアシェラン(DEN) MF 12.41 90
12 エノック・アドゥ FCノアシェラン(DEN) MF 12.40 90
13 ロマン・シロコフ ゼニト(RUS) MF 12.38 90
14 シュテファン・リヒトシュタイナー ユヴェントス(ITA) DF 12.33 90
15 ルイス・グスタヴォ バイエルン・ミュンヘン(GER) MF 12.31 90
16 ジャマル・サイヒ モンペリエ(FRA) MF 12.25 90
17 スコット・ブラウン セルティック(SCO) MF 12.22 90
18 ネネー パリ・サンジェルマン(FRA) MF 12.16 90
19 ヘンリフ・ムヒタリャン シャフタール(UKR) FW 12.13 90
20 ステファン・エル・シャラウィ ミラン(ITA) FW 12.11 90
21 ガブリエル・ムレシャン CFRクルージュ(ROU) MF 12.09 90
22 フランク・ランパード チェルシー(ENG) MF 12.05 90
23 ジョシュア・ジョン FCノアシェラン(DEN) FW 12.04 90
24 クラウディオ・マルキージオ ユヴェントス(ITA) MF 12.03 90
25 レミ・キャベラ モンペリエ(FRA) MF 12.02 90
26 オスカル チェルシー(ENG) MF 11.996 90
27 リッカルド・モントリーヴォ ミラン(ITA) MF 11.990 90
28 ロマン・ノイシュテッター シャルケ04(GER) MF 11.96 90
29 シャビ・アロンソ レアル・マドリー(ESP) MF 11.92 90
30 イグナシオ・カマーチョ マラガ(ESP) MF 11.90 90
112 内田 篤人 シャルケ04(GER) DF 10.82 90
442 エリアキュイム・マンガラ ポルト(POR) DF 0.26 1

(筆:Qoly編集部 H)

{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}

【厳選Qoly】なぜ?日本代表、2024年に一度も呼ばれなかった5名

ラッシュフォードの私服がやばい