2,3日にかけて行われた2012-13シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ、グループリーグ第2節の走行距離ランキング(クラブ別)は以下の通り。
No. | クラブ名 | 走行距離(km) | 試合結果 |
---|---|---|---|
1 | FCノアシェラン(デンマーク) | 123.21 | ● |
2 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 121.83 | ○ |
3 | BATE(ベラルーシ) | 121.69 | ○ |
4 | アヤックス(オランダ) | 120.68 | ● |
5 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 118.41 | △ |
6 | チェルシー(イングランド) | 118.17 | ○ |
7 | シャルケ04(ドイツ) | 117.18 | △ |
8 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 116.60 | ● |
9 | ユヴェントス(イタリア) | 116.00 | △ |
10 | ベンフィカ(ポルトガル) | 115.99 | ● |
11 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 115.43 | ● |
12 | スパルタク・モスクワ(ロシア) *退場者あり | 115.29 | ● |
13 | ミラン(イタリア) | 114.72 | ○ |
14 | ゼニト(ロシア) | 114.31 | ● |
15 | オリンピアコス(ギリシャ) | 114.24 | ● |
16 | レアル・マドリー(スペイン) | 113.93 | ○ |
17 | アーセナル(イングランド) | 113.77 | ○ |
18 | CFRクルージュ(ルーマニア) | 111.64 | ● |
19 | マラガ(スペイン) | 111.23 | ○ |
20 | バレンシア(スペイン) | 111.08 | ○ |
21 | ブラガ(ポルトガル) | 110.90 | ○ |
22 | モンペリエ(フランス) *退場者あり | 110.72 | △ |
23 | セルティック(スコットランド) | 110.52 | ○ |
24 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 110.50 | △ |
25 | アンデルレヒト(ベルギー) | 110.16 | ● |
26 | ポルト(ポルトガル) | 110.13 | ○ |
27 | リール(フランス) *退場者あり | 108.62 | ● |
28 | バルセロナ(スペイン) *退場者あり | 108.01 | ○ |
29 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 107.21 | ● |
30 | ガラタサライ(トルコ) | 106.65 | ● |
31 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 105.48 | ○ |
32 | シャフタール(ウクライナ) | 105.28 | △ |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}