ジャンプランキング
ウイニングイレブン2013の項目別ランキング。プレーする際のご参考に!!
※ランキングは現役選手のみの集計となっております。
順位 | 選手名 | 国籍 | 数値 |
---|---|---|---|
1位 | エニュアマ | ナイジェリア | 94 |
〃 | アグエロ | アルゼンチン | 94 |
3位 | ドログバ | コートジボワール | 93 |
〃 | ジョーンズ | トリニダード トバゴ | 93 |
〃 | ダレン ベント | イングランド | 93 |
6位 | チアゴ シウヴァ | ブラジル | 92 |
〃 | マイカー リチャーズ | イングランド | 92 |
8位 | アデバヨール | トーゴ | 91 |
9位 | ブルーノ アウヴェス | ポルトガル | 90 |
〃 | エッシェン | ガーナ | 90 |
〃 | 他10名 | 90 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】U-20日本代表MF齋藤俊輔が止まらない!絶好調のまま上がるW杯の舞台 「水戸をJ1に昇格させ、世界へ」