ボディバランスランキング
ウイニングイレブン2013の項目別ランキング。プレーする際のご参考に!!
※ランキングは現役選手のみの集計となっております。
順位 | 選手名 | 国籍 | 数値 |
---|---|---|---|
1位 | イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | 96 |
2位 | ドログバ | コートジボワール | 95 |
3位 | ファン ブイテン | ベルギー | 94 |
4位 | ジョン テリー | イングランド | 93 |
〃 | アンディ キャロル | イングランド | 93 |
6位 | ヴィディッチ | セルビア | 92 |
〃 | ジョーンズ | トリニダード トバゴ | 92 |
〃 | アレックス | ブラジル | 92 |
9位 | ルーニー | イングランド | 91 |
〃 | アルバラード | コスタリカ | 91 |
〃 | グアダルーペ | ペルー | 91 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】U-20日本代表MF齋藤俊輔が止まらない!絶好調のまま上がるW杯の舞台 「水戸をJ1に昇格させ、世界へ」