クロアチア代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースもあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | GK | プレティコサ | ||
5 | CB | チョルルカ | ||
13 | CB | シルデンフェルト | シルデンフェルド | |
11 | RSB | スルナ | シャフタール ドネツク | |
2 | LSB | ストリニッチ | ||
8 | CMF | ヴコイェヴィッチ | ディナモ キエフ | |
10 | CMF | モドリッチ | トッテナム | |
7 | OMF | ラキティッチ | セビージャ | |
20 | LMF | ペリシッチ | ||
17 | CF | マンジュキッチ | ||
9 | CF | イェラヴィッチ | エヴァートン | |
12 | GK | ケラヴァ | ディナモ ザグレブ | |
23 | GK | スバシッチ | ||
3 | CB | シムニッチ | ディナモ ザグレブ | |
4 | CB | ブリャト | ||
21 | CB | ヴィダ | ディナモ ザグレブ | |
15 | RSB | ヴルサリコ | ディナモ ザグレブ | |
16 | DMF | ドゥイモヴィッチ | ||
14 | CMF | バデリ | ディナモ ザグレブ | |
6 | LMF | プラニッチ | ||
19 | OMF | クラニチャル | クラニチャール | ディナモ キエフ |
18 | CF | カリニッチ | ||
22 | CF | エドゥアルド | シャフタール ドネツク |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ