【ロンドン五輪】 ニュース|TVスケジュール|日程(男子)|日程(女子)|サポーター写真館
(現地時間)7月20日から本日までに行われた主なプレマッチの結果とハイライトは以下の通り。
※マレーシア選抜対アーセナル戦、スポーティング・カンザスシティ対ストーク・シティ戦、ケルン対アーセナル戦の●はフルハイライト。
カテゴリー | 対戦カード | ハイライト | ||
---|---|---|---|---|
8/20 | ||||
Trofeu Joan Gamper | バルセロナ | 0-1 | サンプドリア | ●● |
8/19 | ||||
プレシーズンマッチ | ナポリ | 3-0 | オリンピアコス | ●● |
プレシーズンマッチ | ローマ | 3-0 | アリス | ●● |
Trofeo Luigi Berlusconi | ミラン | 2-3 | ユヴェントス | ● |
8/18 | ||||
プレシーズンマッチ | インテル | 3-0 | ビゼルティン | ●●● |
8/17 | ||||
プレシーズンマッチ | アトロミトス | 1-0 | アステラス・トリポリス | |
8/16 | ||||
プレシーズンマッチ | ユヴェントス A | 5-1 | ユヴェントス B | ● |
プレシーズンマッチ | ラツィオ | 2-1 | マルメ | |
プレシーズンマッチ | コモ | 0-0 | ルガーノ | |
プレシーズンマッチ | カッラレーゼ | 0-1 | ジェノア | |
8/15 | ||||
プレシーズンマッチ | サッスオーロ | 2-1 | ボローニャ | |
プレシーズンマッチ | セリゲンポルテン | 1-3 | バイエルン・ミュンヘン | ● |
プレシーズンマッチ | ケラスケーゼ | 0-7 | トリノ | ● |
8/14 | ||||
プレシーズンマッチ | アバディーン | 2-1 | マンチェスター・ユナイテッド | ●● |
プレシーズンマッチ | オーデンセ | 1-2 | ヴェルダー・ブレーメン | ● |
プレシーズンマッチ | ハノーファー96 | 1-0 | オスナブリュック | |
プレシーズンマッチ | エノシス・ネオン・パラリムニ | 0-0 | AEKラルナカ | |
プレシーズンマッチ | キエーヴォ | 2-2 | ウディネーゼ | ●● |
8/12 | ||||
プレシーズンマッチ | セルタ | 1-0 | ウィガン・アスレチック | |
プレシーズンマッチ | スポルティング・リスボン | 1-0 | オリンピアコス | ● |
プレシーズンマッチ | リオ・アヴェ | 2-1 | バジャドリー | |
プレシーズンマッチ | アノルソシス・ファマグスタ | 0-0 | パナシナイコス | |
プレシーズンマッチ | ラシン・サンタンデール | 2-1 | CDグアダラハラ | |
プレシーズンマッチ | ケルン | 0-4 | アーセナル | |
プレシーズンマッチ | リヴァプール | 3-1 | バイアー・レヴァークーゼン | ● |
プレシーズンマッチ | コーク・シティ | 1-3 | ブラックバーン・ローヴァーズ | |
8/11 | ||||
プレシーズンマッチ | レアル・マドリー | 2-0 | セルティック | ●● |
Trofeo Ramon de Carranza | ラージョ・バジェカーノ | 1-3 | ナシオナウ | ● |
プレシーズンマッチ | マジョルカ | 0-1 | ハンブルガーSV | |
Trofeo Ciudad de Zaragoza | レアル・サラゴサ | 1-1 (PK5-4) |
エスパニョール | |
プレシーズンマッチ | シェレス | 0-0 (PK3-4) |
グラナダCF | |
プレシーズンマッチ | スポルティング・ヒホン | 0-2 | ヴィトーリア・ギマランエス | |
Trofeo Costa del Sol | マラガ | 1-0 | エヴァートン | ● |
プレシーズンマッチ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 2-2 (PK4-3) |
アトレティコ・マドリー | |
プレシーズンマッチ | シエナ | 1-0 | レアル・ソシエダ | ● |
プレシーズンマッチ | アタランタ | 1-2 | キエーヴォ | |
プレシーズンマッチ | ハノーファー96 | 3-4 | マンチェスター・ユナイテッド | ●● |
プレシーズンマッチ | トラブゾンスポル | 2-0 | オルドゥスポル | |
プレシーズンマッチ | サウサンプトン | 0-4 | ウディネーゼ | |
プレシーズンマッチ | ビジャレアル | 2-1 | レバンテ | |
プレシーズンマッチ | ディナモ・ブカレスト | 0-2 | バルセロナ | ●● |
プレシーズンマッチ | SCフライブルク | 1-0 | レアル・ベティス | ●● |
プレシーズンマッチ | ヴェルダー・ブレーメン | 3-3 | アストン・ヴィラ | |
プレシーズンマッチ | マインツ05 | 3-3 | セビージャ | |
プレシーズンマッチ | レディング | 2-0 | クリスタル・パレス | |
プレシーズンマッチ | ノリッジ・シティ | 0-2 | ボルシアMG | |
プレシーズンマッチ | レスター・シティ | 1-0 | サンダーランド | |
プレシーズンマッチ | フラム | 1-2 | チャールトン・アスレティック | |
プレシーズンマッチ | カーディフ・シティ | 4-1 | ニューカッスル・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | アウクスブルク | 2-2 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | |
プレシーズンマッチ | アイントラハト・フランクフルト | 4-2 | バレンシア | ● |
8/10 | ||||
プレシーズンマッチ | カディス | 3-6 | ラージョ・バジェカーノ | |
プレシーズンマッチ | ブラガ | 1-1 | ウェストハム・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | ボルトン・ワンダラーズ | 2-2 | バルセロナB | |
プレシーズンマッチ | ヴァレーゼ | 2-4 | レアル・ソシエダ | |
プレシーズンマッチ | ノッティンガム・フォレスト | 0-2 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | |
プレシーズンマッチ | カイセリスポル | 1-1 | ベシクタシュ | ●● |
プレシーズンマッチ | ジムナスティック・デ・タラゴナ | 1-0 | ビジャレアル | |
プレシーズンマッチ | サンプドリア | 1-1 | シャルケ04 | ●● |
プレシーズンマッチ | オサスナ | 1-2 | ナシオナウ | |
プレシーズンマッチ | ニュルンベルク | 0-1 | レアル・ベティス | |
8/9 | ||||
プレシーズンマッチ | バレンシア | 2-0 | トッテナム・ホットスパー | ● |
プレシーズンマッチ | パッソス・フェレイラ | 4-0 | バジャドリー | |
プレシーズンマッチ | トリノ | 2-1 | ヘタフェ | ●● |
8/8 | ||||
プレシーズンマッチ | レアル・マドリー | 5-1 | ミラン | |
プレシーズンマッチ | CE サバデル | 0-1 | エスパニョール | |
プレシーズンマッチ | セビージャ | 2-0 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
プレシーズンマッチ | ペスカーラ | 0-0 | レバンテ | |
プレシーズンマッチ | ガラタサライ | 1-0 | フィオレンティーナ | ● |
プレシーズンマッチ | エキハ | 2-5 | コルドバ | |
プレシーズンマッチ | カリアリ | 1-0 | キエーヴォ | |
プレシーズンマッチ | ヴィルトゥス・ランチャーノ | 2-4 | ジェノア | |
プレシーズンマッチ | ペルージャ | 1-3 | シエナ | ● |
プレシーズンマッチ | パルマ | 2-0 | レアル・ソシエダ | ●● |
プレシーズンマッチ | キルマーノック | 1-4 | シェフィールド・ウェンズデイ | |
プレシーズンマッチ | エヴァートン | 4-1 | AEK | ● |
プレシーズンマッチ | ダービー・カウンティ | 1-1 | サンダーランド | |
プレシーズンマッチ | ウィンブルドン | 0-2 | ポーツマス | |
プレシーズンマッチ | アルコジャノ | 0-1 | レアル・ムルシア | |
プレシーズンマッチ | マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 (PK0-2) |
バルセロナ | ● |
プレシーズンマッチ | ヴィンタートゥール | 1-4 | ヴェルダー・ブレーメン | |
プレシーズンマッチ | オサスナ | 1-0 | レアル・サラゴサ | |
プレシーズンマッチ | ジウ・ヴィセンテ | 1-1 | リオ・アヴェ | |
プレシーズンマッチ | エイバル | 2-1 | ラシン・サンタンデール | |
プレシーズンマッチ | ハンブルガーSV | 0-0 (PK3-2) |
FCノアシェラン | |
プレシーズンマッチ | シャフタール | 1-0 | スパルタク・モスクワ | |
プレシーズンマッチ | アタランタ | 0-2 | クレモネーゼ | |
8/7 | ||||
プレシーズンマッチ | グラナダCF | 2-1 | ヴィトーリア・ギマランエス | |
プレシーズンマッチ | ヨーヴィル・タウン | 1-1 | ストーク・シティ | ● |
プレシーズンマッチ | ウォルソール | 1-3 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | |
プレシーズンマッチ | ミルトン・ケインズ・ドンズ | 0-1 | フラム | |
プレシーズンマッチ | ハル・シティ | 0-0 | ノリッジ・シティ | |
プレシーズンマッチ | ブリストル・シティ | 1-1 | サウサンプトン | |
プレシーズンマッチ | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 1-1 | レディング | |
プレシーズンマッチ | ハートルプール・ユナイテッド | 1-5 | ニューカッスル・ユナイテッド | ● |
プレシーズンマッチ | スウォンジー・シティ | 4-2 | ブラックプール | |
プレシーズンマッチ | オリンピアコス | 3-3 | マラガ | ● |
プレシーズンマッチ | ヴォルフスベルガーAC | 1-0 | ヴォルフスブルク | ● |
プレシーズンマッチ | レッドブル・ザルツブルク | 1-4 | アイントラハト・フランクフルト | |
8/6 | ||||
プレシーズンマッチ | ベイラ・マール | 0-0 | バジャドリー | |
プレシーズンマッチ | トーキー・ユナイテッド | 1-1 | ストーク・シティ | |
プレシーズンマッチ | レアル・マドリー | 2-1 | サントス・ラグーナ | ●● |
8/5 | ||||
Trofeo Colombino | ヘタフェ | 2-1 | レクレアティーボ・ウエルバ | ● |
プレシーズンマッチ | モデナ | 0-1 | レアル・ソシエダ | |
プレシーズンマッチ | ジェノア | 0-1 | レバンテ | |
プレシーズンマッチ | ノヴァーラ | 1-1 | トリノ | |
プレシーズンマッチ | リメーリック | 0-4 | マンチェスター・シティ | ● |
Liga Total! Cup | ボルシア・ドルトムント | 3-3 (PK4-5) |
ヴェルダー・ブレーメン | ●● |
プレシーズンマッチ | フィオレンティーナ | 2-1 | アリス | ● |
プレシーズンマッチ | ウィガン・アスレチック | 0-2 | マジョルカ | |
プレシーズンマッチ | AZ | 3-1 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | |
プレシーズンマッチ | アウクスブルク | 3-1 | レフ・ポズナニ | |
Liga Total! Cup | ハンブルガーSV | 0-1 | バイエルン・ミュンヘン | ●● |
プレシーズンマッチ | ワトフォード | 0-1 | トッテナム・ホットスパー | |
プレシーズンマッチ | ヴォレレンガ | 0-0 | マンチェスター・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | ブラックプール | 2-0 | エヴァートン | |
プレシーズンマッチ | シャルケ04 | 0-0 | ウディネーゼ | ● |
プレシーズンマッチ | ホッフェンハイム | 2-1 | レアル・ベティス | |
プレシーズンマッチ | フローニンゲン | 4-1 | フェーンダム | ● |
8/4 | ||||
プレシーズンマッチ | サプリサ | 0-0 | アトレティコ・マドリー | ●● |
プレシーズンマッチ | ミラン | 3-1 | オリンピア | |
Trofeo Colombino | スポルティング | 3-1 | テトゥアン | ●● |
プレシーズンマッチ | ポルト | 0-0 | リヨン | |
プレシーズンマッチ | ガラタサライ | 1-0 | ラツィオ | |
プレシーズンマッチ | ナポリ | 3-1 | ブラガ | ●● |
プレシーズンマッチ | ユヴェントス | 2-0 | マラガ | ●● |
プレシーズンマッチ | ヴォルフスブルク | 0-2 | マンチェスター・シティ | ● |
プレシーズンマッチ | エラス・ヴェローナ | 0-1 | パレルモ | ●● |
プレシーズンマッチ | サラマンカ | 0-1 | スポルティング・ヒホン | |
プレシーズンマッチ | アルコジャノ | 1-1 | エルチェ | |
プレシーズンマッチ | アジャクシオ | 2-1 | カリアリ | |
プレシーズンマッチ | エルクレス | 1-5 | グラナダCF | |
プレシーズンマッチ | バスティア | 1-2 | キエーヴォ | |
プレシーズンマッチ | パリ・サンジェルマン | 2-2 (PK1-4) |
バルセロナ | ●● |
プレシーズンマッチ | VVVフェンロ | 1-0 | フォレンダム | |
プレシーズンマッチ | NACブレダ | 1-0 | MVVマーストリヒト | |
プレシーズンマッチ | レンヌ | 0-1 | リール | |
プレシーズンマッチ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1-1 | トラブゾンスポル | ● |
プレシーズンマッチ | ニース | 0-4 | フラム | |
プレシーズンマッチ | ナンシー | 3-1 | スタッド・ランス | |
プレシーズンマッチ | ミランデス | 0-0 | ラージョ・バジェカーノ | |
プレシーズンマッチ | エヴィアン | 1-1 | サンテティエンヌ | |
LIGA total! Cup | バイエルン・ミュンヘン | 2-2 (PK2-4) |
ヴェルダー・ブレーメン | ● |
プレシーズンマッチ | ヴィレムII | 2-3 | オリンピアコス | ● |
プレシーズンマッチ | スパルタ・ロッテルダム | 1-3 | シント・トライデンセ | |
プレシーズンマッチ | ジウ・ヴィセンテ | 1-3 | セルタ | |
プレシーズンマッチ | SCフライブルク | 1-1 | ソショー | ● |
プレシーズンマッチ | ADOデン・ハーグ | 0-0 | ニューカッスル・ユナイテッド | ● |
プレシーズンマッチ | ヘラクレス・アルメロ | 0-1 | オサスナ | ● |
LIGA total! Cup | ハンブルガーSV | 0-1 | ボルシア・ドルトムント | ● |
プレシーズンマッチ | ノッティンガム・フォレスト | 3-1 | アストン・ヴィラ | |
プレシーズンマッチ | サウサンプトン | 2-0 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | |
プレシーズンマッチ | シェフィールド・ウェンズデイ | 1-1 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | |
プレシーズンマッチ | プレストン・ノース・エンド | 1-3 | リーズ・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | ポーツマス | 3-0 | ボルトン・ワンダラーズ | |
プレシーズンマッチ | イプスウィッチ・タウン | 3-1 | ウェストハム・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 3-1 | チェルシー | |
プレシーズンマッチ | ボーンマス | 2-2 | レディング | |
プレシーズンマッチ | ボルシアMG | 0-0 | セビージャ | |
プレシーズンマッチ | ヴィジェフ・ウジ | 0-0 | AEKラルナカ | |
8/3 | ||||
プレシーズンマッチ | エスパニョール | 2-0 | モンペリエ | |
プレシーズンマッチ | パッソス・フェレイラ | 2-0 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
プレシーズンマッチ | ミルトン・ケインズ・ドンズ | 0-0 | ノリッジ・シティ | |
プレシーズンマッチ | ヌマンシア | 2-0 | レアル・サラゴサ | |
プレシーズンマッチ | バロー | 1-1 | ボルトン・ワンダラーズ | |
プレシーズンマッチ | ゴー・アヘッド・イーグルス | 4-2 | ブラックバーン・ローヴァーズ | |
プレシーズンマッチ | ズウォレ | 2-1 | ロメル・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | ヘルモント・スポルト | 1-3 | ヴァランシアンヌ | |
プレシーズンマッチ | SCフライブルク | 3-3 | ヘッセン・カッセル | ● |
プレシーズンマッチ | RKCワールワイク | 2-1 | FCアイントホーフェン | |
Trofeo Colombino | レクレアティーボ・ウエルバ | 0-0 (PK8-7) |
テトゥアン | ● |
Trofeo Colombino | ヘタフェ | 1-0 | スポルティング | ● |
8/2 | ||||
プレシーズンマッチ | ロサンゼルス・ギャラクシー | 1-5 | レアル・マドリー | ●●● |
プレシーズンマッチ | ペルージャ | 0-2 | レバンテ | |
プレシーズンマッチ | フローニンゲン | 2-2 | オサスナ | |
プレシーズンマッチ | グロイター・フュルト | 0-1 | トラブゾンスポル | |
プレシーズンマッチ | カイセリスポル | 0-0 | アリス | |
プレシーズンマッチ | エヴァートン | 1-1 | ルドゴレツ・ラズグラト | |
8/1 | ||||
プレシーズンマッチ | スポーティング・カンザスシティ | 0-0 | ストーク・シティ | ● |
プレシーズンマッチ | アトレティコ・ナシオナル | 1-2 | アトレティコ・マドリー | ● |
プレシーズンマッチ | コルドバ | 1-0 | セビージャ | |
プレシーズンマッチ | ナポリ | 2-0 | ボルドー | ● |
プレシーズンマッチ | アルヘシーラス | 0-1 | シェレス | |
プレシーズンマッチ | ピーターボロ・ユナイテッド | 0-2 | アストン・ヴィラ | |
プレシーズンマッチ | モアカム | 0-2 | ボルトン・ワンダラーズ | |
プレシーズンマッチ | クローリー・タウン | 0-1 | チャールトン・アスレティック | |
プレシーズンマッチ | オルダーショット・タウン | 0-1 | ポーツマス | |
プレシーズンマッチ | ポンフェラディーナ | 1-1 | セルタ | |
プレシーズンマッチ | CDルゴ | 0-1 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
プレシーズンマッチ | レアル・ムルシア | 1-1 | エルクレス | |
プレシーズンマッチ | ジウ・ヴィセンテ | 1-1 (PK6-7) |
ブラガ | |
プレシーズンマッチ | インテルブロック・リュブリャナ | 1-1 | ガラタサライ | |
プレシーズンマッチ | スポルティング・ヒホン | 0-0 (PK1-4) |
バジャドリー | |
プレシーズンマッチ | ラシン・サンタンデール | 1-1 | バラカルド | |
プレシーズンマッチ | SCプロイセン・ミュンスター | 2-4 | ボルシア・ドルトムント | |
プレシーズンマッチ | ユヴェントス | 1-1 | ベンフィカ | ● |
プレシーズンマッチ | ウラカン | 1-0 | ビジャレアル | |
プレシーズンマッチ | ソンバトヘィ・ハラダーシュ | 1-2 | マインツ05 | |
プレシーズンマッチ | ユトレヒト | 1-1 | スパルタ・ロッテルダム | |
プレシーズンマッチ | ADOデン・ハーグ | 2-1 | フォレンダム | |
プレシーズンマッチ | ボヘミアンズ1905 | 2-1 | パルマ | |
プレシーズンマッチ | サンテティエンヌ | 0-1 | ニース | |
プレシーズンマッチ | カイザースラウテルン | 2-3 | バイエルン・ミュンヘン | ●● |
プレシーズンマッチ | ウディネーゼ | 1-2 | アンタリャスポル | ● |
プレシーズンマッチ | AZ | 3-1 | カンブール・レーウワルデン | |
プレシーズンマッチ | レクサム | 1-3 | AEK | ● |
7/31 | ||||
プレシーズンマッチ | サン・ノゼ・アースクエイクス | 2-2 | スウォンジー・シティ | |
プレシーズンマッチ | ニューヨーク・レッドブルズ | 1-2 | トッテナム・ホットスパー | ●● |
プレシーズンマッチ | パウラーナー選抜 | 0-15 | バイエルン・ミュンヘン | ● |
プレシーズンマッチ | ウィコム・ワンダラーズ | 0-3 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | ● |
プレシーズンマッチ | ノリッジ・シティ | 1-1 | アヤックス | ● |
プレシーズンマッチ | シュルーズベリー・タウン | 2-2 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | ● |
プレシーズンマッチ | VVカトワイク | 0-4 | NACブレダ | |
プレシーズンマッチ | レアル・ソシエダ | 2-1 | レアル・サラゴサ | ● |
プレシーズンマッチ | フェーンダム | 1-4 | エメン | |
プレシーズンマッチ | RKCワールワイク | 0-3 | ゲンチレルビルリー | |
プレシーズンマッチ | ヘルモント・スポルト | 0-0 | ローダ | |
プレシーズンマッチ | ジムナスティック・デ・タラゴナ | 1-2 | エスパニョール | |
プレシーズンマッチ | デ・フラーフスハプ | 1-1 | オサスナ | |
プレシーズンマッチ | ヴィジェフ・ウジ | 4-1 | アルキ・ラルナカ | |
7/30 | ||||
プレシーズンマッチ | キルマーノック | 2-3 | ブリストル・シティ | |
プレシーズンマッチ | オーストリア・ウィーン | 1-1 | マインツ05 | |
プレシーズンマッチ | ポドベスキジェ・ビエルスコ=ビアワ | 1-0 | ハポエル・ハイファ | |
プレシーズンマッチ | ニュルンベルク | 5-0 | シヴァススポル | |
プレシーズンマッチ | マレーシア選抜 | 1-3 | マンチェスター・シティ | ●● |
7/29 | ||||
プレシーズンマッチ | カラカス | 2-2 | マラガ | ● |
プレシーズンマッチ | ナポリ | 2-1 | バイアー・レヴァークーゼン | ● |
Trofeo Emma Cuervo | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1-4 | スポルティング・ヒホン | ● |
プレシーズンマッチ | シュトゥットガルト | 2-1 | 1860ミュンヘン | |
プレシーズンマッチ | レギャ・ヴァルシャヴァ | 0-1 | ボルシア・ドルトムント | ● |
プレシーズンマッチ | シュポルトフロインデ・ロッテ | 3-1 | ズウォレ | |
プレシーズンマッチ | パーダーボルン07 | 2-1 | ヴェルダー・ブレーメン | ● |
プレシーズンマッチ | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2-1 | AEK | ● |
プレシーズンマッチ | ウニオン・ベルリン | 1-1 | PSV | ● |
プレシーズンマッチ | エネルギー・コットブス | 2-2 | ウェストハム・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | デュイスブルク | 0-1 | トゥウェンテ | |
プレシーズンマッチ | 上海申髑ォ | 1-0 | ヴォルフスブルク | |
プレシーズンマッチ | 傑志 | 2-2 | アーセナル | ● |
7/28 | ||||
プレシーズンマッチ | DCユナイテッド | 1-1 | パリ・サンジェルマン | ●● |
プレシーズンマッチ | チェルシー | 0-1 | ミラン | ●● |
プレシーズンマッチ | ラジャ・カサブランカ | 0-8 | バルセロナ | ● |
プレシーズンマッチ | バレンシア | 1-1 (PK2-0) |
ポルト | |
プレシーズンマッチ | ジウ・ヴィセンテ | 2-5 | ベンフィカ | ● |
プレシーズンマッチ | レアル・ハエン | 0-0 | グラナダCF | |
プレシーズンマッチ | エストリウ | 2-2 (PK2-4) |
セルタ | |
プレシーズンマッチ | アトレティコ・マドリー | 3-0 | アリアンサ・リマ | ● |
プレシーズンマッチ | ブラガ | 1-2 | ニューカッスル・ユナイテッド | ●● |
プレシーズンマッチ | アタランタ | 1-0 | ウディネーゼ | |
プレシーズンマッチ | スポルティング・リスボン | 3-1 | サンテティエンヌ | |
プレシーズンマッチ | ヌマンシア | 0-1 | レクレアティーボ・ウエルバ | |
プレシーズンマッチ | VVVフェンロ | 1-1 | オサスナ | |
プレシーズンマッチ | VfRアーレン | 2-2 | レアル・ベティス | |
プレシーズンマッチ | ヴァランシアンヌ | 1-1 | スタッド・ランス | |
プレシーズンマッチ | トゥールーズ | 3-1 | リュゼナック | |
プレシーズンマッチ | トッテナム・ホットスパー | 0-0 | リヴァプール | ● |
プレシーズンマッチ | レアル・ソシエダ | 0-1 | ボルドー | |
プレシーズンマッチ | NECナイメーヘン | 1-2 | ラージョ・バジェカーノ | |
プレシーズンマッチ | ナンシー | 0-1 | ソショー | |
プレシーズンマッチ | エヴィアン | 1-2 | マルセイユ | ● |
プレシーズンマッチ | アカデミカ・コインブラ | 1-3 | ベイラ・マール | |
プレシーズンマッチ | RKCワールワイク | 1-0 | ヘタフェ | ● |
プレシーズンマッチ | トロワ | 1-2 | クレテイユ | |
プレシーズンマッチ | レンヌ | 0-2 | ナシオナウ | |
プレシーズンマッチ | ホッフェンハイム | 1-1 | ウィガン・アスレチック | |
プレシーズンマッチ | パルマ | 2-2 | ヴァレーゼ | |
プレシーズンマッチ | ボルシアMG | 4-1 | ボーフム | |
プレシーズンマッチ | キエーヴォ | 0-1 | カターニア | ● |
プレシーズンマッチ | ボローニャ | 0-2 | グロッセート | |
プレシーズンマッチ | ヴィスワ・クラクフ | 1-1 | ハノーファー96 | |
プレシーズンマッチ | NACブレダ | 1-2 | スパルタ・ロッテルダム | |
プレシーズンマッチ | ザンクト・パウリ | 1-1 | アバディーン | ● |
プレシーズンマッチ | ウィコム・ワンダラーズ | 0-3 | フラム | |
プレシーズンマッチ | ウォルソール | 0-3 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | |
プレシーズンマッチ | サウサンプトン | 0-1 | アヤックス | ● |
プレシーズンマッチ | プレストン・ノース・エンド | 1-0 | AEK | ● |
プレシーズンマッチ | ピーターボロ・ユナイテッド | 0-2 | ノリッジ・シティ | |
プレシーズンマッチ | カイザースラウテルン | 1-0 | アウクスブルク | |
プレシーズンマッチ | フローニンゲン | 1-0 | エメン | |
プレシーズンマッチ | クルー・アレクサンドラ | 1-1 | ボルトン・ワンダラーズ | |
プレシーズンマッチ | チェルテナム・タウン | 1-0 | バーミンガム・シティ | |
プレシーズンマッチ | バーンズリー | 0-0 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | |
プレシーズンマッチ | AZ | 1-2 | マジョルカ | |
プレシーズンマッチ | ケルン | 2-0 | ヘーレンフェーン | |
プレシーズンマッチ | ヘルタBSC | 0-2 | ユヴェントス | ●● |
プレシーズンマッチ | ロザラム・ユナイテッド | 0-1 | ハーツ | |
プレシーズンマッチ | ハイバーニアン | 2-2 | ハダーズフィールド・タウン | |
プレシーズンマッチ | ヘラクレス・アルメロ | 1-2 | イスタンブルBB | |
プレシーズンマッチ | セルティック | 1-1 | インテル | ● |
プレシーズンマッチ | ヨーヴィル・タウン | 1-1 | ブリストル・ローヴァーズ | |
7/27 | ||||
プレシーズンマッチ | エルサルバドル代表 | 1-2 | ローマ | ● |
プレシーズンマッチ | サモラ | 0-3 | マラガ | ● |
Torneio do Guadiana | ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 | オリンピアコス | ● |
プレシーズンマッチ | オリャネンセ | 1-1 | レディング | |
プレシーズンマッチ | ハートルプール・ユナイテッド | 1-0 | サンダーランド | |
プレシーズンマッチ | ディナモ・ドレスデン | 3-0 | ウェストハム・ユナイテッド | ● |
Eusebio Cup | ベンフィカ | 5-2 | レアル・マドリー | |
プレシーズンマッチ | ズウォレ | 0-1 | アルメレ・シティ | |
プレシーズンマッチ | リール | 3-1 | アスレティック・ビルバオ | |
プレシーズンマッチ | ユトレヒト | 0-1 | ラージョ・バジェカーノ | |
プレシーズンマッチ | マークデブルク | 0-5 | シャルケ04 | |
プレシーズンマッチ | フィオレンティーナ | 0-0 | エラス・ヴェローナ | ●● |
プレシーズンマッチ | オモニア・ニコシア | 1-1 | ヴィレムII | ● |
プレシーズンマッチ | ヘルモント・スポルト | 3-1 | フォレンダム | |
プレシーズンマッチ | シエナ | 1-0 | アリス | |
プレシーズンマッチ | アーセナル | 0-2 | マンチェスター・シティ | ●● |
7/26 | ||||
Torneio do Guadiana | ブラガ | 1-1 | オリンピアコス | ● |
プレシーズンマッチ | バーネット | 1-4 | チャールトン・アスレティック | |
プレシーズンマッチ | PAOK | 0-2 | PSV | ●● |
プレシーズンマッチ | ボテフ・プロフディフ | 2-2 | ウィガン・アスレティック | ● |
プレシーズンマッチ | シュトゥットガルト | 4-0 | FSVフランクフルト | |
プレシーズンマッチ | レアル・ムルシア | 0-1 | マッカビ・テル・アヴィヴ | |
プレシーズンマッチ | ヴィジェフ・ウジ | 0-0 | ハポエル・ベエル・シェヴァ | |
プレシーズンマッチ | ジェノア | 4-0 | ヴィルトゥス・エンテッラ | |
プレシーズンマッチ | トリノ | 3-0 | ラツィオ | ●● |
プレシーズンマッチ | バイエルン・ミュンヘン | 2-1 | ヴォルフスブルク | ● |
7/25 | ||||
プレシーズンマッチ | MLSオールスターズ | 3-2 | チェルシー | ● |
プレシーズンマッチ | ローマ | 2-1 | リヴァプール | ● |
プレシーズンマッチ | ジローナ | 0-1 | セビージャ | |
プレシーズンマッチ | トゥーン | 3-3 | マルセイユ | ● |
プレシーズンマッチ | ロッジデイル | 1-0 | ブラックバーン・ローヴァーズ | ● |
プレシーズンマッチ | フォルカーク | 1-1 | ボルトン・ワンダラーズ | ● |
プレシーズンマッチ | コルドバ | 2-1 | グラナダ | |
プレシーズンマッチ | セルタ | 1-0 | アトレティコ・マドリー | ● |
プレシーズンマッチ | カターニア | 0-1 | ヴィチェンツァ | |
プレシーズンマッチ | ザンクト・ガレン | 1-2 | ドルトムント | |
プレシーズンマッチ | ウエスカ | 3-3 | ビジャレアル | |
プレシーズンマッチ | フェイエノールト | 0-0 | マジョルカ | |
プレシーズンマッチ | コルマル | 0-1 | ソショー | |
プレシーズンマッチ | ボルドー | 2-1 | トゥールーズ | |
プレシーズンマッチ | ヴェルダー・ブレーメン | 1-0 | アバディーン | |
プレシーズンマッチ | トゥール | 0-2 | サンテティエンヌ | |
プレシーズンマッチ | RWエルフルト | 0-3 | ウェストハム・ユナイテッド | |
プレシーズンマッチ | FCコペンハーゲン | 0-3 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | |
プレシーズンマッチ | ADOデン・ハーグ | 3-2 | ドルドレヒト | |
プレシーズンマッチ | アーミニア・ビーレフェルト | 1-1 | バレンシア | |
プレシーズンマッチ | バイアー・レヴァークーゼン | 0-2 | アウフスブルク | |
プレシーズンマッチ | ブレスト | 3-1 | レンヌ | |
プレシーズンマッチ | ナンシー | 1-1 | トロワ | |
プレシーズンマッチ | ボルシアMG | 4-2 | 1860ミュンヘン | |
