アイルランドサッカー協会は13日、長年ゴールマウスを守ってきたシェイ・ギヴン(アストン・ヴィラ-ENG)の代表引退を発表した。
36歳のギヴンは1996年に19歳で代表デビューを飾って以降、約16年間アイルランドの守護神として活躍。2002年W杯、ユーロ2012でも正GKを務めた。積み重ねてきた代表cap数125は同国歴代最多となっている。
以下はその戦歴。
| cap | 日付 | 対戦相手 | スコア | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996/03/27 | ロシア | 0-2 ● | |
| 2 | 1996/04/24 | チェコ | 0-2 ● | |
| 3 | 1996/05/29 | ポルトガル | 0-1 ● | |
| 4 | 1996/06/02 | クロアチア | 2-2 △ | |
| 5 | 1996/06/04 | オランダ | 1-3 ● | |
| 6 | 1996/06/09 | アメリカ | 1-2 ● | |
| 7 | 1996/06/12 | メキシコ | 2-2 △ | |
| 8 | 1996/08/31 | リヒテンシュタイン | 5-0 ○ | 1998W杯予選 |
| 9 | 1997/05/21 | リヒテンシュタイン | 5-0 ○ | 1998W杯予選 |
| 10 | 1997/08/20 | リトアニア | 0-0 △ | 1998W杯予選 |
| 11 | 1997/09/06 | アイスランド | 4-2 ○ | 1998W杯予選 |
| 12 | 1997/09/10 | リトアニア | 2-1 ○ | 1998W杯予選 |
| 13 | 1997/10/29 | ベルギー | 1-1 △ | 1998W杯予選 |
| 14 | 1997/11/15 | ベルギー | 1-2 ● | 1998W杯予選 |
| 15 | 1998/03/25 | チェコ | 1-2 ● | |
| 16 | 1998/04/22 | アルゼンチン | 0-2 ● | |
| 17 | 1998/05/23 | メキシコ | 0-0 △ | |
| 18 | 1998/09/05 | クロアチア | 2-0 ○ | EURO2000予選 |
| 19 | 1998/10/14 | マルタ | 5-0 ○ | EURO2000予選 |
| 20 | 1998/11/18 | ユーゴスラヴィア | 0-1 ● | EURO2000予選 |
| 21 | 1999/02/10 | パラグアイ | 2-0 ○ | |
| 22 | 1999/04/28 | スウェーデン | 2-0 ○ | |
| 23 | 1999/05/29 | 北アイルランド | 0-1 ● | |
| 24 | 2000/04/26 | ギリシャ | 0-1 ● | |
| 25 | 2000/06/11 | 南アフリカ | 2-1 ○ | |
| 26 | 2000/11/15 | フィンランド | 3-0 ○ | |
| 27 | 2001/03/24 | キプロス | 4-0 ○ | 2002W杯予選 |
| 28 | 2001/03/28 | アンドラ | 3-0 ○ | 2002W杯予選 |
| 29 | 2001/04/25 | アンドラ | 3-1 ○ | 2002W杯予選 |
| 30 | 2001/06/02 | ポルトガル | 1-1 △ | 2002W杯予選 |
| 31 | 2001/06/06 | エストニア | 2-0 ○ | 2002W杯予選 |
| 32 | 2001/08/15 | クロアチア | 2-2 △ | |
| 33 | 2001/09/01 | オランダ | 1-0 ○ | 2002W杯予選 |
| 34 | 2001/10/06 | キプロス | 4-0 ○ | 2002W杯予選 |
| 35 | 2001/11/10 | イラン | 2-0 ○ | 2002W杯予選プレーオフ |
| 36 | 2001/11/15 | イラン | 0-1 ● | 2002W杯予選プレーオフ |
| 37 | 2002/02/13 | ロシア | 2-0 ○ | |
| 38 | 2002/04/17 | アメリカ | 2-1 ○ | |
| 39 | 2002/05/16 | ナイジェリア | 1-2 ● | |
| 40 | 2002/06/01 | カメルーン | 1-1 △ | 2002W杯 |
| 41 | 2002/06/05 | ドイツ | 1-1 △ | 2002W杯 |
| 42 | 2002/06/11 | サウジアラビア | 3-0 ○ | 2002W杯 |
| 43 | 2002/06/16 | スペイン | 1-1 △*1 | 2002W杯 |
| 44 | 2002/08/21 | フィンランド | 3-0 ○ | |
| 45 | 2002/09/07 | ロシア | 2-4 ● | EURO2004予選 |
| 46 | 2002/10/16 | スイス | 1-2 ● | EURO2004予選 |
| 47 | 2002/11/20 | ギリシャ | 0-0 △ | |
| 48 | 2003/03/29 | グルジア | 2-1 ○ | EURO2004予選 |
| 49 | 2003/04/02 | アルバニア | 0-0 △ | EURO2004予選 |
| 50 | 2003/04/30 | ノルウェー | 1-0 ○ | |
| 51 | 2003/06/07 | アルバニア | 2-1 ○ | EURO2004予選 |
| 52 | 2003/06/11 | グルジア | 2-0 ○ | EURO2004予選 |
| 53 | 2003/09/06 | ロシア | 1-1 △ | EURO2004予選 |
| 54 | 2003/10/11 | スイス | 0-2 ● | EURO2004予選 |
| 55 | 2003/11/18 | カナダ | 3-0 ○ | |
| 56 | 2004/02/18 | ブラジル | 0-0 △ | |
| 57 | 2004/03/31 | チェコ | 2-1 ○ | |
| 58 | 2004/04/28 | ポーランド | 0-0 △ | |
| 59 | 2004/05/27 | ルーマニア | 1-0 ○ | |
| 60 | 2004/06/05 | オランダ | 1-0 ○ | |
| 61 | 2004/08/18 | ブルガリア | 1-1 △ | |
| 62 | 2004/09/04 | キプロス | 3-0 ○ | 2006W杯予選 |
| 63 | 2004/09/08 | スイス | 1-1 △ | 2006W杯予選 |
| 64 | 2004/10/09 | フランス | 0-0 △ | 2006W杯予選 |
| 65 | 2004/10/13 | フェロー諸島 | 2-0 ○ | 2006W杯予選 |
| 66 | 2004/11/16 | クロアチア | 1-0 ○ | |
| 67 | 2005/02/09 | ポルトガル | 1-0 ○ | |
| 68 | 2005/03/26 | イスラエル | 1-1 △ | 2006W杯予選 |
| 69 | 2005/06/04 | イスラエル | 2-2 △ | 2006W杯予選 |
| 70 | 2005/06/08 | フェロー諸島 | 2-0 ○ | 2006W杯予選 |
| 71 | 2005/08/17 | イタリア | 1-2 ● | |
| 72 | 2005/09/07 | フランス | 0-1 ● | 2006W杯予選 |
| 73 | 2005/10/08 | キプロス | 1-0 ○ | 2006W杯予選 |
| 74 | 2005/10/12 | スイス | 0-0 △ | 2006W杯予選 |
| 75 | 2006/03/01 | スウェーデン | 3-0 ○ | |
| 76 | 2006/05/24 | チリ | 0-1 ● | |
| 77 | 2006/09/02 | ドイツ | 0-1 ● | 2008EURO予選 |
| 78 | 2006/11/15 | サンマリノ | 5-0 ○ | 2008EURO予選 |
| 79 | 2007/03/24 | ウェールズ | 1-0 ○ | 2008EURO予選 |
| 80 | 2007/03/28 | スロバキア | 1-0 ○ | 2008EURO予選 |
| 81 | 2007/09/08 | スロバキア | 2-2 △ | 2008EURO予選 |
| 82 | 2007/09/12 | チェコ | 0-1 ● | 2008EURO予選 |
| 83 | 2007/10/13 | ドイツ | 0-0 △ | 2008EURO予選 |
| 84 | 2007/10/17 | キプロス | 1-1 △ | 2008EURO予選 |
| 85 | 2007/11/17 | ウェールズ | 2-2 △ | 2008EURO予選 |
| 86 | 2008/02/06 | ブラジル | 0-1 ● | |
| 87 | 2008/08/20 | ノルウェー | 1-1 △ | |
| 88 | 2008/09/06 | グルジア | 2-1 ○ | 2010W杯予選 |
| 89 | 2008/09/10 | モンテネグロ | 0-0 △ | 2010W杯予選 |
| 90 | 2008/10/15 | キプロス | 1-0 ○ | 2010W杯予選 |
| 91 | 2008/11/19 | ポーランド | 2-3 ● | |
| 92 | 2009/02/11 | グルジア | 2-1 ○ | 2010W杯予選 |
| 93 | 2009/03/28 | ブルガリア | 1-1 △ | 2010W杯予選 |
| 94 | 2009/04/01 | イタリア | 1-1 △ | 2010W杯予選 |
| 95 | 2009/05/29 | ナイジェリア | 1-1 △ | |
| 96 | 2009/06/06 | ブルガリア | 1-1 △ | 2010W杯予選 |
| 97 | 2009/08/12 | オーストラリア | 0-3 ● | |
| 98 | 2009/09/05 | キプロス | 2-1 ○ | 2010W杯予選 |
| 99 | 2009/10/10 | イタリア | 2-2 △ | 2010W杯予選 |
| 100 | 2009/10/14 | モンテネグロ | 0-0 △ | 2010W杯予選 |
| 101 | 2009/11/14 | フランス | 0-1 ● | 2010W杯予選プレーオフ |
| 102 | 2009/11/18 | フランス | 1-1 △ | 2010W杯予選プレーオフ |
| 103 | 2010/03/02 | ブラジル | 0-2 ● | |
| 104 | 2010/08/11 | アルゼンチン | 0-1 ● | |
| 105 | 2010/09/03 | アルメニア | 1-0 ○ | EURO2012予選 |
| 106 | 2010/09/07 | アンドラ | 3-1 ○ | EURO2012予選 |
| 107 | 2010/10/08 | ロシア | 2-3 ● | EURO2012予選 |
| 108 | 2010/10/12 | スロバキア | 1-1 △ | EURO2012予選 |
| 109 | 2010/11/17 | ノルウェー | 0-1 ● | |
| 110 | 2011/02/08 | ウェールズ | 3-0 ○ | |
| 111 | 2011/05/24 | 北アイルランド | 5-0 ○ | |
| 112 | 2011/05/29 | スコットランド | 1-0 ○ | |
| 113 | 2011/06/04 | マケドニア | 2-0 ○ | EURO2012予選 |
| 114 | 2011/08/10 | クロアチア | 0-0 △ | |
| 115 | 2011/09/02 | スロバキア | 0-0 △ | EURO2012予選 |
| 116 | 2011/09/06 | ロシア | 0-0 △ | EURO2012予選 |
| 117 | 2011/10/07 | アンドラ | 2-0 ○ | EURO2012予選 |
| 118 | 2011/10/11 | アルメニア | 2-1 ○ | EURO2012予選 |
| 119 | 2011/11/11 | エストニア | 4-0 ○ | EURO2012予選 |
| 120 | 2011/11/15 | エストニア | 1-1 △ | EURO2012予選 |
| 121 | 2012/02/29 | チェコ | 1-1 △ | |
| 122 | 2012/05/26 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1-0 ○ | |
| 123 | 2012/06/10 | クロアチア | 1-3 ● | EURO2012 |
| 124 | 2012/06/14 | スペイン | 0-4 ● | EURO2012 |
| 125 | 2012/06/18 | イタリア | 0-2 ● | EURO2012 |
ギヴンの出場した125試合の成績は53勝40分32敗となっている。あなたにとって思い出に残るのはどの試合であろうか?
*1 PK戦2-3によりスペインが勝利
*スコアは全てアイルランドが左側、カテゴリーの空白は基本的に親善試合です
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】【インタビュー】J1残留へ…FW小田裕太郎が果たす湘南ベルマーレへの恩返し「あの状況の自分に手を差し伸べてくれた」