国別に続き、選手別のランキング。

第1節

No.選手名国籍走行距離(m)出場時間(分)
1 エマヌエーレ・ジャッケリーニ イタリア 12463 90
2 ロマン・シロコフ ロシア 12253 90
3 クラウディオ・マルキージオ イタリア 12179 90
4 セルギー・ナザレンコ ウクライナ 12154 90
5 ヤロスラフ・プラシル チェコ 12078 90
6 バスティアン・シュヴァインシュタイガー ドイツ 11908 90
7 アンドレーア・ピルロ イタリア 11891 90
8 キム・シェルストレム スウェーデン 11802 90
9 ジェイムズ・ミルナー イングランド 11800 90
10 ジョルジョ・キエッリーニ イタリア 11799 90

第2節

No.選手名国籍走行距離(m)出場時間(分)
1 エマヌエーレ・ジャッケリーニ イタリア 12858 90
2 クリスティアン・エリクセン デンマーク 12230 90
3 ロマン・シロコフ ロシア 12052 90
4 クラウディオ・マルキージオ イタリア 12011 90
5 バスティアン・シュヴァインシュタイガー ドイツ 11952 90
6 アンドレーア・ピルロ イタリア 11938 90
7 イヴァン・ラキティッチ クロアチア 11909 90
8 クリスティアン・マッジョ イタリア 11860 90
9 キース・アンドリュース アイルランド 11852 90
10 ウィリアム・クヴィスト デンマーク 11815 90

第3節

No.選手名国籍走行距離(m)出場時間(分)
1 ダニエル・コラージ チェコ 12366 90
2 キム・シェルストレム スウェーデン 12198 90
3 バスティアン・シュヴァインシュタイガー ドイツ 12194 90
4 セバスティアン・ラーション スウェーデン 11905 90
5 ラファエル・ファン・デル・ファールト オランダ 11851 90
6 ウィリアム・クヴィスト デンマーク 11767 90
7 アラン・ザゴエフ ロシア 11739 90
8 クリスティアン・エリクセン デンマーク 11735 90
9 イヴァン・ラキティッチ クロアチア 11688 90
10 スコット・パーカー イングランド 11630 90

3試合総距離

No.選手名国籍走行距離(m)出場時間(分)
1 バスティアン・シュヴァインシュタイガー ドイツ 36054 270
2 クラウディオ・マルキージオ イタリア 35159 270
3 ロマン・シロコフ ロシア 35093 270
4 ウィリアム・クヴィスト デンマーク 35086 270
5 イヴァン・ラキティッチ クロアチア 35022 269
6 ヤロスラフ・プラシル チェコ 34864 270
7 アンドレーア・ピルロ イタリア 34719 270
8 ジョルディ・アルバ スペイン 34453 270
9 ダリヨ・スルナ クロアチア 34258 270
10 チャビ・エルナンデス スペイン 34192 268
11 キース・アンドリュース アイルランド 34151 268
12 クリスティアン・エリクセン デンマーク 33969 253
13 ジョアン・モウティーニョ ポルトガル 33745 270
14 サミ・ケディラ ドイツ 33693 270
15 グレゴリー・ファン・デル・ヴィール オランダ 33489 264
16 ミゲウ・ヴェローゾ ポルトガル 33391 270
17 テオドル・ゲブレ・セラシエ チェコ 33277 270
18 ユーリ・ジルコフ ロシア 33102 270
19 ミケール・クロン=デリ デンマーク 32920 269
20 オグニェン・ヴコイェヴィッチ クロアチア 32910 260

唯一3試合全てにトップ10入りしたドイツのシュヴァインシュタイガーが総距離で1位を獲得。1,2節と堂々トップに輝いたイタリアのジャッケリーニだが3節は出場しなかったため、総距離ランキングには入らなかった。なお、こちらもスウェーデンとイングランドの試合は計測不明のため、両国の選手が総距離のランキングに含まれなかったことはご了承いただきたい。

(筆:Qoly編集部 H)

{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}
{module [190]}


【厳選Qoly】日本代表、北朝鮮との3月シリーズで「株を上げた」3名の選手

日本人がケチャドバ!海外日本人選手の最新ゴールはこちら