数ヶ月前に(暫定版)ゴールデンシューランキングを発表したが、欧州のトップリーグが全て閉幕し、今季のランキングが決定したので改めてまとめてみた。
順位 | 選手名 | 所属クラブ | ゴール数 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ(ESP) | 50ゴール | 100ポイント |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー(ESP) | 46ゴール | 92ポイント |
3位 | ロビン・ファン・ペルシー | アーセナル(ENG) | 30ゴール | 60ポイント |
4位 | クラース=ヤン・フンテラール | シャルケ(GER) | 29ゴール | 58ポイント |
5位 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | ミラン(ITA) | 28ゴール | 56ポイント |
6位 | ウェイン・ルーニー | マンチェスター・U(ENG) | 27ゴール | 54ポイント |
7位 | マリオ・ゴメス | バイエルン(GER) | 26ゴール | 52ポイント |
8位 | ブラク・ユルマズ | トラブゾンスポル(TUR) | 32ゴール | 48ポイント |
8位 | ディエゴ・ミリート | インテル(ITA) | 24ゴール | 48ポイント |
8位 | ラダメル・ファルカオ | A・マドリー(ESP | 24ゴール | 48ポイント |
8位 | バス・ドスト | ヘーレンフェーン(NED) | 32ゴール | 48ポイント |
既にご存じのかたも多いだろうが、1位は100ポイントという前人未到の記録を樹立したリオネル・メッシ。シーズン終盤までクリスティアーノ・ロナウドの後塵を拝していたが、第37節で4得点の固め取り。この結果、首位に立つと同時に100ポイントという未開の域に達した。
なお、昨季の1位と2位は今季とは逆で、クリスティアーノ・ロナウドが40ゴールで80ポイント。リオネル・メッシは31ゴールで62ポイントだった。
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}
{module [173]}