欧州の国内リーグにおいて最もゴールを記録したプレーヤーが選ばれる「ゴールデン・シュー」。昨年はクリスティアーノ・ロナウドが40ゴール(80ポイント)を記録して、欧州ナンバーワンストライカーの称号を得たが、2011/12シーズンも終盤戦に突入し、今季の候補者も絞られてきた。現在の記録を元に暫定的ベスト20を見てみよう。
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | ゴール数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー(ESP) | 32ゴール | 64ポイント |
| 2位 | リオネル・メッシ | バルセロナ(ESP) | 30ゴール | 60ポイント |
| 3位 | ロビン・ファン・ペルシー | アーセナル(ENG) | 26ゴール | 52ポイント |
| 4位 | アレクサンドルス・チェクライェフス | ナルヴァ・トランス(EST) | ※46ゴール | ※46ポイント |
| 5位 | ブラク・ユルマズ | トラブゾンスポル(TUR) | 30ゴール | 45ポイント |
| 6位 | マリオ・ゴメス | バイエルン(GER) | 21ゴール | 42ポイント |
| 7位 | ウェイン・ルーニー | マンチェスター・U(ENG) | 20ゴール | 40ポイント |
| 8位 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | ミラン(ITA) | 19ゴール | 38ポイント |
| 9位 | クラース=ヤン・フンテラール | シャルケ(GER) | 19ゴール | 38ポイント |
| 10位 | セイドゥ・ドゥンビア | CSKAモスクワ(RUS) | 25ゴール | 37.5ポイント |
| 11位 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ(ITA) | 18ゴール | 36ポイント |
| 12位 | オリヴィエ・ジルー | モンペリエ(FRA) | 17ゴール | 34ポイント |
| 12位 | ゴンサーロ・イグアイン | R・マドリー(ESP) | 17ゴール | 34ポイント |
| 14位 | バス・ドスト | ヘーレンフェーン(NED) | 22ゴール | 33ポイント |
| 15位 | ラダメル・ファルカオ | A・マドリー(ESP) | 16ゴール | 32ポイント |
| 15位 | デンバ・バ | ニューカッスル(ENG) | 16ゴール | 32ポイント |
| 15位 | エディンソン・カバーニ | ナポリ(ITA) | 16ゴール | 32ポイント |
| 15位 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ドルトムント(GER) | 16ゴール | 32ポイント |
| 15位 | ルーカス・ポドルスキ | ケルン(GER) | 16ゴール | 32ポイント |
※2011シーズンでの記録
今季のレースもトップを快走するのはクリスティアーノ・ロナウド。例年以上のペースでゴールラッシュを重ね、2位リオネル・メッシとの差は4ポイント。今後、首位の入れ替わりはあったとしても、両名のどちらかが栄冠を手にすることは間違いないだろう。3位のロビン・ファン・ペルシーも好調を維持しているが、10ポイント以上の差が開いており、大逆転の可能性は低いと言わざるを得ない。
また、錚々たる顔ぶれが並ぶ中、今ランキングで一際目を引くのが46得点という驚異的な数字を叩き出したアレクサンドルス・チェクライェフス。ラトビア出身のFWは2011シーズンのエストニアリーグにて、ダブルハットトリックを1回、ハットトリックを3回を記録し、信じられないゴール数を計上。小規模リーグだからこそ生まれたものであるが、1試合1.3得点というペースで1シーズンを過ごした彼の成績は評価に値するはずだ。
なお、リーグ毎に目を向けてみると、ベスト20にランクインしたプレーヤーを最も輩出しているリーグは、リーガエスパニョーラとブンデスリーガで4人。次点がプレミアリーグとセリエAで3人となっている。
(筆:Qoly編集部 T)

【Qolyインタビュー】【インタビュー】J1残留へ…FW小田裕太郎が果たす湘南ベルマーレへの恩返し「あの状況の自分に手を差し伸べてくれた」