{module [128]}
11/12 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 | 13 | +20 | CL |
2 | ミラン | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 19 | +24 | |
3 | ウディネーゼ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 | |
4 | ラツィオ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | +12 | EL |
5 | インテル | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | +5 | |
6 | ローマ | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 26 | +10 | |
7 | ナポリ | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 24 | +12 | |
8 | パレルモ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | |
9 | ジェノア | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | |
10 | フィオレンティーナ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | +4 | |
11 | パルマ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 34 | -7 | |
12 | カリアリ | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
13 | キエーヴォ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
14 | カターニア | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 29 | -6 | |
15 | アタランタ (-6) | 23 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
16 | ボローニャ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
17 | シエナ | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 | |
18 | レッチェ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 降格 |
19 | チェゼーナ | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 | |
20 | ノヴァーラ | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | 42 | -23 | |
※アタランタは八百長問題に関与したとして、勝ち点マイナス6でのスタート
チェゼーナ | - | カターニア | ||
ジェノア | 3 | - | 2 | ラツィオ |
パラシオ ヤンコヴィッチ ヤンコヴィッチ |
10' 25' 46' |
54' 90' |
レデスマ(PK) アルバロ・ゴンサレス |
|
キエーヴォ | 1 | - | 2 | パルマ |
テレオ |
50' |
46' 69' |
ジョヴィンコ ルシアーノ(OG) |
|
フィオレンティーナ | 3 | - | 2 | ウディネーゼ |
ヨヴェティッチ(PK) カッサーニ ヨヴェティッチ(PK) |
39' 56' 84' |
14' 89' |
ディ・ナターレ トルジェ |
|
ユヴェントス | 0 | - | 0 | シエナ |
レッチェ | 0 | - | 0 | ボローニャ |
ミラン | 0 | - | 0 | ナポリ |
ノヴァーラ | 0 | - | 0 | カリアリ |
パレルモ | 2 | - | 1 | アタランタ |
ミッコリ(PK) ブダン |
29' 49' |
56' |
マクシ・モラレス |
|
ローマ | 4 | - | 0 | インテル |
フアン ボリーニ ボリーニ ボージャン |
13' 41' 48' 89' |
|||
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [173]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ