他人が羨むような大金を手にするフットボーラーたちだが、サポーターを納得させるようなプレーを継続出来なかった場合は「給料泥棒」と罵声を浴びせられるのが性だ。
26日、『bleacher report』のコラムニスト、ミカイル・ターナーは、「欧州で最も給料をもらい過ぎている25人」と題し、(その年俸が適正額か怪しい)高給取りたちを紹介。
怪我によって出場がままらない者や完全に構想外となった者、また、一見すると、なかなかの成績を収めているように感じるが、年俸自体がやや高額過ぎる感がある者など、十人十色な顔ぶれが名を連ねた。
名前 | 所属チーム | ※推定年俸 | 今季の出場記録 |
---|---|---|---|
フェルナンド・トーレス | チェルシー | 1000万ユーロ | 13試合2得点 |
カカ | レアル・マドリー | 900万ユーロ | 12試合3得点 |
エマニュエル・アデバヨール | トッテナム | 850万ユーロ | 14試合9得点 |
カルロス・テベス | マンチェスター・シティ | 750万ユーロ | 3試合0得点 |
スティーヴン・ジェラード | リヴァプール | 750万ユーロ | 5試合1得点 |
マリオ・バロテッリ | マンチェスター・シティ | 650万ユーロ | 14試合8得点 |
リオ・ファーディナンド | マンチェスター・ユナイテッド | 550万ユーロ | 12試合0得点 |
ケヴィン・クラニー | ディナモ・モスクワ | 550万ユーロ | 30試合10得点 |
ギャレス・バリー | マンチェスター・シティ | 550万ユーロ | 16試合1得点 |
アレクサンデル・コラロフ | マンチェスター・シティ | 550万ユーロ | 5試合1得点 |
サミ・ケディラ | レアル・マドリー | 500万ユーロ | 12試合0得点 |
ルーカ・トーニ | ユヴェントス | 500万ユーロ | 0試合 |
ウェイン・ブリッジ | マンチェスター・シティ | 500万ユーロ | 0試合 |
アンディ・キャロル | リヴァプール | 500万ユーロ | 16試合2得点 |
アンドレイ・アルシャヴィン | アーセナル | 480万ユーロ | 14試合1得点 |
ヨアン・グルキュフ | リヨン | 480万ユーロ | 7試合1得点 |
ディエゴ・フォルラン | インテル | 470万ユーロ | 8試合1得点 |
ディエゴ・ミリート | インテル | 450万ユーロ | 12試合4得点 |
マチュー・フラミニ | ミラン | 450万ユーロ | 0試合 |
ルチョ・ゴンサレス | マルセイユ | 430万ユーロ | 17試合2得点 |
アマウリ | ユヴェントス | 420万ユーロ | 0試合 |
ロビーニョ | ミラン | 400万ユーロ | 11試合2得点 |
パク・チソン | マンチェスター・ユナイテッド | 320万ユーロ | 8試合1得点 |
ジェイムズ・ミルナー | マンチェスター・シティ | 320万ユーロ | 13試合2得点 |
アンドレ・ピエール=ジニャック | マルセイユ | 320万ユーロ | 9試合0得点 |
※なお、推定年俸は『Futebolfinance.com』の情報を元にしているとのこと。
(筆:Qoly編集部 T)