{module [128]}
4日、ブラジル各地で2011年ブラジル全国選手権最終節が一斉に行われた。
37節終了時点での上位3チームの順位
| 順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | コリンチャンス | 70 | +17 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 68 | +17 |
| 3 | フルミネンセ | 62 | +9 |
ご覧のように優勝が2チームに絞られた状況で迎えた最終節。首位のコリンチャンスはパウメイラスとの“サンパウロ・ダービー”でスコアレスドローに終わったが、逆転優勝を狙ったヴァスコもフラメンゴとの“リオ州ダービー”で引き分けたため、コリンチャンスが6年ぶり5度目の優勝を決めた。
| 2011/12/04 17:00 | ||
|---|---|---|
| ヴァスコ | 1 - 1 | フラメンゴ |
| ジエゴ・ソウザ 30' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | ヘナト 54' | |
| 2011/12/04 17:00 | ||
|---|---|---|
| コリンチャンス | 0 - 0 | パウメイラス |
2011年ブラジル全国選手権 最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コリンチャンス | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | +17 | 2012リベルタ杯出場権 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | +17 | |
| 3 | フルミネンセ | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | +9 | |
| 4 | フラメンゴ | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | +12 | |
| 5 | インテルナシオナウ | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | +14 | |
| 6 | サンパウロ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | +11 | 2012南米杯出場権 |
| 7 | フィゲイレンセ | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | +1 | |
| 8 | コリチーバ | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | +16 | |
| 9 | ボタフォゴ | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | +3 | |
| 10 | サントス | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 2012リベルタ杯出場権 |
| 11 | パウメイラス | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | +4 | 2012南米杯出場権 |
| 12 | グレミオ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 57 | 竏鈀7 | |
| 13 | A・ゴイアニエンセ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | +5 | |
| 14 | バイーア | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | 竏鈀6 | |
| 15 | アトレチコ・ミネイロ | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | 竏鈀10 | |
| 16 | クルゼイロ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | 竏鈀3 | |
| 17 | アトレチコ・パラナエンセ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | 竏鈀17 | 降格 |
| 18 | セアラ | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | 竏鈀17 | |
| 19 | アメリカ・ミネイロ | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | 竏鈀18 | |
| 20 | アヴァイ | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | 竏鈀30 | |
アトレチコ・パラナエンセ、セアラ、アメリカ・ミネイロ、アヴァイの2部降格も決まっている。
また、元ベガルタ仙台で、8日に開幕する『FIFAクラブワールドカップ ジャパン 2011』に南米代表・サントスの一員として出場するボルジェスが、フレッジの追走を交わして得点王に輝いた。
| Rank | 選手名 | 国籍 | 所属クラブ | ゴール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルジェス | ブラジル | サントス | 23 |
| 2 | フレッジ | ブラジル | フルミネンセ | 22 |
| 3 | デイヴィッジ | ブラジル | フラメンゴ | 15 |
| 4 | レアンドロ・ダミオン | ブラジル | インテルナシオナウ | 14 |
| ロナウジーニョ | ブラジル | フラメンゴ | 14 | |
| ウィリアン | ブラジル | アヴァイ | 14 | |
| 7 | セバスティアン・アブレウ | ウルグアイ | ボタフォゴ | 13 |
| ケンペス | ブラジル | アメリカ・ミネイロ | 13 | |
| ネイマール | ブラジル | サントス | 13 | |
| 10 | アンセウモ | ブラジル | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 12 |
| リエジソン | ポルトガル | コリンチャンス | 12 | |
| ワルテル・モンティージョ | アルゼンチン | クルゼイロ | 12 | |
| チアゴ・ネーヴィス | ブラジル | フラメンゴ | 12 | |
(筆:Qoly編集部 H)
