{module [128]}
12日に行われたCAFチャンピオンズリーグの結果により、12月8日開幕のクラブW杯に出場する大陸王者が出揃った。
| クラブ | 国 | 大陸 | 参加資格 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| バルセロナ | スペイン | 欧州 | 10/11UEFAチャンピオンズリーグ優勝 | 3 |
| サントス | ブラジル | 南米 | 2011コパ・リベルタドーレス優勝 | 初 |
| モンテレイ | メキシコ | 北中米カリブ海 | 10/11CONCACAFチャンピオンズリーグ優勝 | 初 |
| アル・サッド | カタール | アジア | 2011AFCチャンピオンズリーグ優勝 | 初 |
| エスペランス | チュニジア | アフリカ | 2011CAFチャンピオンズリーグ優勝 | 初 |
| オークランド・シティ | ニュージーランド | オセアニア | 10/11OFCチャンピオンズリーグ優勝 | 3 |
| - | 日本 | 開催国枠 | 2011Jリーグ優勝 | - |
なお、開催国枠として出場するJリーグ王者は、現在首位の柏レイソル、2位ガンバ大阪、3位名古屋グランパスのなかから、最終節が行われる12月3日までに決まる。
(筆:Qoly編集部 H)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
【Qolyインタビュー】【インタビュー】J1残留へ…FW小田裕太郎が果たす湘南ベルマーレへの恩返し「あの状況の自分に手を差し伸べてくれた」
