{module [128]}
23日のマンチェスター・ダービーで、1-6の記録的大敗を喫したユナイテッド。
アレックス・ファーガソン監督が試合後、「サッカー人生の中で、最悪の敗戦だ」とコメントを残していたので確認してみたところ…。
ホーム | スコア | アウェイ | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・U | 1-6 | マンチェスター・C | 2011年10月23日 |
2 | イースト・スターリングシャー | 5-0 | セント・ミレン | 1975年4月26日 |
2 | パトリック・シッスル | 5-0 | セント・ミレン | 1978年4月26日 |
2 | ニューカッスル | 5-0 | マンチェスター・U | 1996年10月20日 |
2 | チェルシー | 5-0 | マンチェスター・U | 1999年10月3日 |
6 | アルビオン・ローヴァーズ | 6-2 | イースト・スターリングシャー | 1974年9月17日 |
7 | ハイバーニアン | 5-1 | セント・ミレン | 1978年3月11日 |
7 | マンチェスター・C | 5-1 | マンチェスター・U | 1989年9月23日 |
9 | セント・ミレン | 0-4 | アバディーン | 1977年10月8日 |
10 | アバディーン | 4-0 | セント・ミレン | 1976年8月25日 |
10 | トッテナム | 4-0 | マンチェスター・U | 1987年5月4日 |
10 | ノッティンガム | 4-0 | マンチェスター・U | 1990年5月2日 |
10 | リヴァプール | 4-0 | マンチェスター・U | 1990年9月16日 |
10 | バルセロナ | 4-0 | マンチェスター・U | 1994年11月2日 |
10 | アーセナル | 4-0 | マンチェスター・U | 2001年11月5日 |
10 | ウェストハム | 4-0 | マンチェスター・U | 2010年11月30日 |
たしかに、「最悪」といえる結果である。
それにしても、大敗の時期として9~11月が目立つのは、単純に序盤戦はこうしたスコアになりやすいということなのか、それともファーガソン監督のチーム作りが関係しているのだろうか。
(筆:Qoly編集部 O)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}