{module [128]}
| 国 | CL | 出場チーム | EL | 出場チーム | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| イングランド | 4 | マンチェスター・U | 4 | トッテナム | 8 |
| チェルシー | フルアム | ||||
| マンチェスター・C | ストーク | ||||
| アーセナル | バーミンガム | ||||
| スペイン | 4 | バルセロナ | 2 | アトレティコ・マドリー | 6 |
| レアル・マドリー | アスレティック・ビルバオ | ||||
| バレンシア | |||||
| ビジャレアル | |||||
| イタリア | 3 | ミラン | 2 | ウディネーゼ | 5 |
| インテル | ラツィオ | ||||
| ナポリ | |||||
| ドイツ | 3 | ドルトムント | 2 | ハノーファー96 | 5 |
| レヴァークーゼン | シャルケ04 | ||||
| バイエルン・ミュンヘン | |||||
| フランス | 3 | リール | 2 | パリ・サンジェルマン | 5 |
| マルセイユ | レンヌ | ||||
| リヨン | |||||
| ロシア | 2 | ゼニト | 2 | ルビン・カザン | 4 |
| CSKAモスクワ | ロコモティフ・モスクワ | ||||
| ポルトガル | 2 | ポルト | 2 | スポルティング・リスボン | 4 |
| ベンフィカ | ブラガ | ||||
| ウクライナ | 1 | シャフタール・ドネツク | 3 | ディナモ・キエフ | 4 |
| メタリスト・ハルキフ | |||||
| ヴォルスカ・ポルタヴァ | |||||
| ルーマニア | 1 | オツェルル・ガラツィ | 3 | ヴァルスイ | 4 |
| ステアウア・ブカレスト | |||||
| ラピド・ブカレスト | |||||
| オランダ | 1 | アヤックス | 3 | トゥウェンテ | 4 |
| PSV | |||||
| AZ | |||||
| ベルギー | 1 | ヘンク | 3 | アンデルレヒト | 4 |
| クルブ・ブルッヘ | |||||
| スタンダール・リエージュ | |||||
| ギリシャ | 1 | オリンピアコス | 2 | AEKアテネ | 3 |
| PAOK | |||||
| オーストリア | 0 | 3 | シュトゥルム・グラーツ | 3 | |
| レッドブル・ザルツブルク | |||||
| オーストリア・ウィーン | |||||
| イスラエル | 0 | 3 | マッカビ・ハイファ | 3 | |
| ハポエル・テル・アヴィヴ | |||||
| マッカビ・テル・アヴィヴ | |||||
| スイス | 1 | バーゼル | 1 | FCチューリッヒ | 2 |
| トルコ | 1 | トラブゾンスポル | 1 | ベシクタシュ | 2 |
| キプロス | 1 | APOEL | 1 | AEKラルナカ | 2 |
| デンマーク | 0 | 2 | FCコペンハーゲン | 2 | |
| オーデンセ | |||||
| ポーランド | 0 | 2 | ヴィスワ・クラコフ | 2 | |
| レギア・ワルシャワ | |||||
| チェコ | 1 | ヴィクトリア・プルゼニ | 0 | 1 | |
| クロアチア | 1 | ディナモ・ザグレブ | 0 | 1 | |
| ベラルーシ | 1 | BATEボリソフ | 0 | 1 | |
| スロバキア | 0 | 1 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 1 | |
| スウェーデン | 0 | 1 | マルメ | 1 | |
| アイルランド | 0 | 1 | シャムロック・ローヴァーズ | 1 | |
| スロベニア | 0 | 1 | マリボル | 1 | |
| スコットランド | 0 | 1 | セルティック* | 1 |
今季のCLとELの予選およびプレーオフで一番意外だったのが、スコットランド勢の全滅。「スコットランド勢」といっても、基本的にレンジャーズとセルティックが中心であるのは言うまでもないが、リーグ王者のレンジャーズはCL予選3回戦でスウェーデンのマルメに敗れると、ELのプレーオフでもスロベニアのマリボルを相手に1分け1敗。まさかの敗退を喫した。
そのライバル、セルティックはといえば、同じくELプレーオフでスイスのシオンに、昨季リーグ3位のハーツもトッテナムという大きな壁を越えることができなかった。(同4位のダンディーはEL予選2回戦でポーランドのシロンスク・ヴロツワフに撃沈)
今回の結果により、スコットランドでは国内リーグのレベル低下を危惧する声が高まっており、特にまさかの敗退で財政的にも大打撃を受けた2強は、再び既存のリーグとは別の道を探る可能性も出てきそうだ。
※その後、スイスのシオンがセルティックとのELプレーオフで出場資格のない選手を起用していたことが判明。UEFAにより「2試合ともセルティックが3-0で勝利」という裁定が下され、シオンではなくセルティックが本選に出場することとなった。
(筆:Qoly編集部 O)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
