{module [128]}
24日、UEFAチャンピオンズリーグのプレーオフ残り5試合が行われ、アーセナルやリヨンなど順当に勝利。本選に出場する32チームが出揃った。
そして、本日17時45分(日本時間の26日0時45分)よりモナコで行われる、グループステージ組み合わせ抽選会のポッド分けはこちら。八百長に揺れるトルコのリーグ王者フェネルバフチェはUEFAによって大会から除外され、代わりに同2位のトラブゾンスポルが出場権を得ている。
Pod 1 | バルセロナ (ESP) | 141.465 |
---|---|---|
マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 151.157 | |
チェルシー (ENG) | 129.157 | |
バイエルン・ミュンヘン (GER) | 118.887 | |
アーセナル (ENG) | 108.157 | |
レアル・マドリー (ESP) | 103.465 | |
ポルト (POR) | 100.319 | |
インテル (ITA) | 100.11 |
Pod 2 | ミラン (ITA) | 94.11 |
---|---|---|
リヨン (FRA) | 92.735 | |
シャフタール・ドネツク (UKR) | 87.776 | |
バレンシア (ESP) | 85.465 | |
ベンフィカ (POR) | 81.319 | |
ビジャレアル (ESP) | 75.465 | |
CSKAモスクワ (RUS) | 73.941 | |
マルセイユ (FRA) | 68.735 |
Pod 3 | ゼニト (RUS) | 60.441 |
---|---|---|
アヤックス (NED) | 56.025 | |
レヴァークーゼン (GER) | 54.887 | |
オリンピアコス (GRE) | 50.833 | |
マンチェスター・シティ (ENG) | 47.157 | |
リール (FRA) | 40.735 | |
バーゼル (SUI) | 39.98 | |
BATEボリソフ (BLR) | 23.216 |
Pod 4 | ドルトムント (GER) | 22.887 |
---|---|---|
ナポリ (ITA) | 21.11 | |
ディナモ・ザグレブ (CRO) | 20.224 | |
APOEL (CYP) | 13.124 | |
トラブゾンスポル (TUR) | 12.01 | |
ヘンク (BEL) | 8.4 | |
ヴィクトリア・プルゼニ (CZE) | 5.17 | |
オツェルル・ガラツィ (ROU) | 5.164 |
※一番右の数値はUEFAクラブランキングの係数。青字は日本人選手所属チーム。
(筆:Qoly編集部 O)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}