(日本時間)10日から11日朝にかけて行われた主な試合の結果は以下の通り。
時間 | カテゴリー | 対戦カードと試合結果 | 動画 | ||
---|---|---|---|---|---|
19:30~21:30 | 国際親善試合 | 日本 | 3-0 | 韓国 | ● |
20:30~22:30 | 国際親善試合 | 中国 | 1-0 | ジャマイカ | |
22:00~00:00 | 国際親善試合 | カザフスタン | 1-1 | シリア | ● |
00:00~02:00 | 国際親善試合 | アゼルバイジャン | 0-1 | マケドニア | ● |
00:00~02:00 | 国際親善試合 | ロシア | 1-0 | セルビア | |
00:45~02:45 | U-21EURO予選 | チェコU-21 | 8-0 | アンドラU-21 | |
01:00~03:00 | 国際親善試合 | リトアニア | 3-0 | アルメニア | |
01:00~03:00 | 国際親善試合 | U-21スウェーデン | 3-0 | オランダU-21 | |
01:35~03:35 | 国際親善試合 | ラトビア | 0-2 | フィンランド | ● |
02:00~04:00 | 国際親善試合 | ベラルーシ | 1-0 | ブルガリア | |
02:00~04:00 | 国際親善試合 | キプロス | 3-2 | モルドバ | |
02:00~04:00 | 国際親善試合 | セネガル | 0-2 | モロッコ | ● |
02:30~04:30 | 国際親善試合 | コートジボワール | 4-3 | イスラエル | ● |
02:45~04:45 | 国際親善試合 | ハンガリー | 4-0 | アイスランド | ● |
03:00~05:00 | 国際親善試合 | ノルウェー | 3-0 | チェコ | ● |
03:00~05:00 | 国際親善試合 | ウクライナ | 0-1 | スウェーデン | ● |
03:00~05:00 | 国際親善試合 | アルバニア | 3-2 | モンテネグロ | ● |
03:15~05:15 | 国際親善試合 | リヒテンシュタイン | 1-2 | スイス | |
03:15~05:15 | 国際親善試合 | 南アフリカ | 3-0 | ブルキナファソ | |
03:30~05:30 | 国際親善試合 | トルコ | 3-0 | エストニア | ● |
03:30~05:30 | 国際親善試合 | サンマリノ | 0-1 | ルーマニア | ● |
03:30~05:30 | 国際親善試合 | オーストリア | 1-2 | スロバキア | ● |
03:30~05:30 | 国際親善試合 | ポーランド | 1-0 | グルジア | |
03:45~05:45 | 国際親善試合 | アイルランド | 0-0 | クロアチア | ● |
03:45~05:45 | 国際親善試合 | ウェールズ | 1-2 | オーストラリア | ● |
03:45~05:45 | EURO2012予選 | 北アイルランド | 4-0 | フェロー諸島 | |
03:45~05:45 | 国際親善試合 | ドイツ | 3-2 | ブラジル | ● |
03:45~05:45 | 国際親善試合 | イタリア | 2-1 | スペイン | ● |
03:45~05:45 | 国際親善試合 | スコットランド | 2-1 | デンマーク | ● |
03:45~05:45 | 国際親善試合 | スロベニア | 0-0 | ベルギー | ● |
04:00~06:00 | 国際親善試合 | フランス | 1-1 | チリ | ● |
04:00~06:00 | 国際親善試合 | ボスニアヘルツェゴビナ | 0-0 | ギリシャ | |
05:00~07:00 | 国際親善試合 | ポルトガル | 5-0 | ルクセンブルク | ● |
07:00~09:00 | U-20W杯 | ナイジェリアU-20 | 1-0 | イングランドU-20 | ● |
07:00~09:00 | U-20W杯 | スペインU-20 | (4)0-0(3) | 韓国U-20 | ● |
10:00~12:00 | U-20W杯 | ブラジルU-20 | 3-0 | サウジアラビアU-20 | |
10:00~12:00 | U-20W杯 | フランスU-20 | 1-0 | エクアドルU-20 | |
※リンク切れ等についてはご了承ください。また、リンクミスについてはご指摘頂けると幸いです。
(筆:Qoly編集部 T)
大人気カテゴリー! |
---|