名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
G. カブラル | ARG | リーベル・プレート | レバンテ(ESP) | レンタル |
ペドロ・ボテリョ | BRA | アーセナル(ENG) | ラージョ(ESP) | レンタル |
フラン・リコ | ESP | レアル・マドリー | グラナダ | 1.1億円 |
アルファロ | ESP | セビージャ | マジョルカ | 6840万円 |
ダビ・ガルシア | ESP | エスパニョール | ジローナ | フリー |
カナレス | ESP | レアル・マドリー | バレンシア | レンタル |
ジュマ | ESP | ラージョ・バジェカーノ | サラマンカ | |
バレンシャーガ | ESP | アスレティック・ビルバオ | バジャドリー | |
ペドロ・ロペス | ESP | バジャドリー | レバンテ | |
アルダ・トゥラン | TUR | ガラタサライ | アトレティコ・マドリー(ESP) | 13.6億円 |
S. ロドリゲス | URU | ダヌビオ | アルメリアB(ESP) |
大人気カテゴリー! |
---|