名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
J. イヴァンチッチ | CRO | クロアチア・セスヴェッテ | ザダール | |
E. プリッチ | CRO | オトク | シバリア | |
F. ヤズヴィッチ | CRO | フルヴァツキ・ドラゴヴォリャツ | イストラ1961 | |
I. プラヒッチ | CRO | スダン(FRA) | イストラ1961 | |
K. ステパノフスキ | MKD | レノヴァ | ナプレドク | |
ルイ・ミゲウ | POR | ヴィトーリア・ギマランエス | クラスノダール(RUS) | |
S. チツ | ROM | パンドゥリイ・ティルグ・ジウ | サゲアタ・ナヴォダリ | |
F. ポパ | ROM | パンドゥリイ・ティルグ・ジウ | サゲアタ・ナヴォダリ | |
Y. ジルコフ | RUS | チェルシー(ENG) | アンジ・マハチカラ | 17.2億円 |
D. ボヤリンツェフ | RUS | ゼムチュジナ・ソチ | トム・トムスク | フリー |
M. ヴチェティッチ | SER | インジヤ | ブレガルニツァ・シュティプ(MKD) | フリー |
大人気カテゴリー! |
---|