名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
M. ヴチニッチ | MTN | ローマ(ITA) | ユヴェントス(ITA) | 17.2億円 |
A. ディアマンティ | ITA | ブレシア | ボローニャ | 1.7億円 |
R. キアリャ | ITA | シラクサ | ネアポリス | フリー |
C. リヴァルタ | ITA | トリノ | スペツィア | フリー |
V. ミリアッチョ | ITA | タラント | バルレッタ | フリー |
G. ジッリョ | ITA | カルピ | ラキーラ | フリー |
E. ヴェラーキ | ITA | カリアリ | シラクサ | レンタル |
E. シトロ | ITA | ローマ | アヴェッリーノ | |
B. ロルッソ | ITA | バーリ | ヴァレンツァーナ | |
A. ロンギ | ITA | トリエスティーナ | キエーヴォ | |
J. クルティッチ | SLV | パレルモ(ITA) | ヴァレーゼ(ITA) | レンタル |
(筆:Qoly編集部 K)
大人気カテゴリー! |
---|