DFBポカール1回戦 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属クラブ | スコア | 勝敗 | 対戦相手 | ※ | 時(分) | 備考※ | |||||||||||||
長谷部 誠 | ヴォルフスブルク | 3-2 | ● | RBライプツィヒ | 先 | 90 | 1A | ||||||||||||
大津 祐樹 | ボルシアMG | 1-3 | ○ | ヤーン・レーゲンスブルク | 外 | 0 | |||||||||||||
岡崎 慎司 | シュトゥットガルト | 1-2 | ○ | SVヴェーエン | ベ | 0 | |||||||||||||
乾 貴士 | ボーフム | 2(3PK5)2 | ○ | ハンザ・ロストック | 外 | 0 | 未合流 | ||||||||||||
細貝 萌 | アウクスブルク | 1-2 | ○ | RWオーバーハウゼン | ベ | 0 | |||||||||||||
香川 真司 | ドルトムント | 0-3 | ○ | ザントハウゼン | 先 | 85 | 1G1A | ||||||||||||
矢野 貴章 | フライブルク | 3-2 | ● | ウンターハヒンク | 外 | 0 | |||||||||||||
内田 篤人 | シャルケ04 | 1-11 | ○ | FCテニンゲン | ベ | 0 | |||||||||||||
槙野 智章 | 1FCケルン | 0-3 | ○ | SCヴィーデンブリュック | 外 | 0 | |||||||||||||
宇佐美 貴史 | バイエルン | 1日20:30 | ブラウンシュヴァイク | 外 | 0 |
※先=先発出場、途=途中出場、ベ=ベンチ入り、外=ベンチ外 ※G=ゴール、A=アシスト
(筆:Qoly編集部 H)
大人気カテゴリー! |
---|
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ