名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
J. ゼビナ | FRA | ブレシア(ITA) | ブレスト | フリー |
O. ヴェイグニュー | FRA | デュイスブルク(GER) | ナント | フリー |
J. ティニャン | FRA | グルノーブル | モンペリエ | フリー |
I. ガセ | FRA | ニース | ブローニュ | フリー |
M. スカルペッリ | FRA | ギャンガン | フレジュス・サン=ラファエル | |
S. シリグ | ITA | パレルモ | パリ・サンジェルマン(FRA) | 4億円 |
モモ・シソコ | MAL | ユヴェントス(ITA) | パリ・サンジェルマン(FRA) | 8.1億円 |
大人気カテゴリー! |
---|