名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
J. ホセ・ルイス・フェルナンデス | ARG | ベンフィカ(POR) | エストゥディアンテス | レンタル |
G. ブルディッソ | ARG | ロサリオ・セントラル | アルセナル | 3850万円 |
マリアーノ・ゴンサレス | ARG | ポルト(POR) | エストゥディアンテス | フリー |
L. ベラ | ARG | ニュエルス・オールドボーイズ | リーベル・プレート | フリー |
E. ファリアス | ARG | クルゼイロ(BRA) | インデペンディエンテ | フリー |
M. ワグネル | ARG | ラシン・クラブ | サン・マルティン・サン・ファン | レンタル |
M. ヌニェス | ARG | エストゥディアンテス | サン・マルティン・サン・ファン | レンタル |
S. ベルジニ | ARG | エラス・ヴェローナ(ITA) | ニュエルス・オールドボーイズ | |
D. サパタ | COL | アメリカ・デ・カリ | エストゥディアンテス(ARG) | レンタル |
大人気カテゴリー! |
---|