名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
ナバーロ | ARG | インデペンディエンテ | ボカ・ジュニオルス | 1.2億円 |
ペレティエリ | ARG | ラヌース | ラシン・クラブ | 2400万円 |
Y. エルチャンス | ARG | ウニベルシダ・カトリカ | バンフィエルド | フリー |
R. カスティジェホス | ARG | ラヌース | ロサリオ・セントラル | レンタル |
バラサ | ARG | バンフィエルド | コロン | |
D. アギーレ | ARG | アトレティコ・ラファエラ | アルセナル | |
C. アギーレ | ARG | アルセナル | ラヌース | |
L. カリニャーノ | ARG | アトレティコ・ラファエラ | ウニベルシダ・カトリカ(CHI) | |
ボヴァーリョ | ARG | アトレティコ・ラファエラ | エストゥディアンテス・テコス(MEX) | |
プリチョダ | ARG | ティロ・フェデラル | ラシン・クラブ | |
フィレッピ | ARG | インディペンディエンテ・リバダビア | ラシン・クラブ | |
V. ビエレル | ARG | ニュエルス・オールドボーイズ | ラシン・クラブ | |
D. コロネル | ARG | キルメス | ベレス | |
A. ベラスケス | ARG | ニュエルス・オールドボーイズ | ベレス | |
G. カルバル | ARG | レギア・ワルシャワ(POL) | ベレス | |
D. フアレス | ARG | インディペンディエンテ・リバダビア | サン・ロレンソ | |
S. ロビラ | ARG | デポルティボ・キト(ECU) | サン・ロレンソ | |
M. マルティネス | ARG | インディペンディエンテ・リバダビア | サン・ロレンソ | |
H. アギーレ | ARG | オリンポ | ゴドイ・クルス | |
A. アルスティサ | ARG | アルセナル | チャカリータ・ジュニオルス | |
A. オルテガ | ARG | オール・ボーイズ | リーベル・プレート | |
M. ラドリンガー | AUT | リート | ハノーファー96(GER) | 2900万円 |
ホファー | AUT | ナポリ(ITA) | アイントラハト・フランクフルト(GER) | レンタル |
J. ジャヴァドフ | AZE | トゥウェンテ(NED) | ヴォルガ(RUS) | フリー |
ジレ | BEL | バーリ(ITA) | ボローニャ(ITA) | 1.6億円 |
J. ダンツショッター | BEL | サークル・ブルージュ | スパルタ・ロッテルダム(NED) | レンタル |
ロムロ | BRA | クルゼイロ | フィオレンティーナ(ITA) | 2.9億円 |
カウエ | BRA | レイショエス(POR) | オリャネンセ(POR) | フリー |
M. ホドリゴ・ダンタス | BRA | ボタフォゴ | エストリル(POR) | レンタル |
T. ワグネル | BRA | アリアドス・ロルデロ | モレイレンセ(POR) | |
J. ヒカルド | BRA | ファーティマ(POR) | モレイレンセ(POR) | |
Y. マルセロ・ボエク | BRA | マリティモ | スポルティング(POR) | |
J. ヴァウジソン | BRA | バイーア | レイショエス(POR) | |
ファビアーノ | BRA | サン・パウロ | オリャネンセ(POR) | |
J. ウィリアンス | BRA | ブラショフ(ROM) | ナヴァル(POR) | |
J. エリオマール | BRA | イストラ1961 | グアラニ・ソブラウ | |
R. イゴール | BRA | フェホヴィアリオ | グアラニ・ソブラウ | |
トニーニョ | BRA | サン・ジョゼ | グアラニ・ソブラウ | |
レアンドロ | BRA | フォルタレーザ | グアラニ・ソブラウ | |
P. バラカ | BRA | モジ・ミリン | クリシウーマ | |
L. フェルナンド・ヴィエイラ | BRA | ブラガ(POR) | サンタ・クララ(POR) | |
I. エンクル | CAM | モナコ(FRA) | マルセイユ(FRA) | 4億円 |
D. クエマハ | CAM | クルブ・ブルッヘ(BEL) | カイザースラウテルン(GER) | レンタル |
A. ムヨコロ | CGO | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(ENG) | ソショー(FRA) | レンタル |
ロス | CHI | アウデックス・イタリアーノ | ベールショット(BEL) | 4000万円 |
ヒメネス | CHI | チェゼーナ(ITA) | アル・アハリ(UAE) | フリー |
B. メイテ | CIV | ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン(ENG) | ディジョン(FRA) | フリー |
C. アレチェア | COL | アトレティコ・ナシオナル | 長春亜泰(CHN) | |
G. エドワーズ・ヒメネス | COL | カラカス | イタグイ・ディタイレス | |
J. ロメロ | COL | レアル・エスポル | イタグイ・ディタイレス | |
M. トニ・ヴァレラ | CPV | RKCワールワイク(NED) | アノルソシス | フリー |
J. ホッブズ | ENG | レスター・シティ | ハル・シティ | 1.1億円 |
A. オズボーン | ENG | コヴェントリー・シティ | アバディーン(SCO) | フリー |
A. バーチャム | ENG | ジリンガム | スカンソープ・ユナイテッド | フリー |
N. コイド | ENG | ブラックプール | アクリントン・スタンリー | フリー |
S. ケイ | ENG | サンダーランド | トランメア・ローヴァーズ | フリー |
J. バーネット | ENG | マックルズフィールド・タウン | クローリー・タウン | フリー |
クロニン | ENG | ジリンガム | ブリストル・ローヴァーズ | フリー |
M. マクグレイシュ | ENG | レイトン・オリエント | ブリストル・ローヴァーズ | フリー |
クレリン | ENG | ローウェス | ヘイスティングス・ユナイテッド | フリー |
モーガン | ENG | ボアハム・ウッド | チェルムスフォード・タウン | フリー |
E. パルマー | ENG | ビショップズ・スタートフォード | チェルムスフォード・タウン | フリー |
G. ジョーンズ | ENG | サンタ・クララ(POR) | ウニオン・マデイラ(POR) | |
ヘンダーソン | ENG | サンダーランド | ミルウォール | |
L. スティーヴンス | ENG | オールダム・アスレティック | チャールトン・アスレティック | |
C. トムリンソン | ENG | ワークソップ・タウン | マックルズフィールド・タウン | |
ターンブル | ENG | ストックポート・カウンティ | ノーザンプトン・タウン | |
ト退. セルジ | ESP | マジョルカ | レクレアティーボ・ウェルバ | レンタル |
E. ディアラ | FRA | ボルドー | マルセイユ | 5.8億円 |
プフェルツェル | FRA | カヴァラ(GRE) | ウニオン・ベルリン(GER) | フリー |
エムヴォト | FRA | サンダーランド(ENG) | オールダム・アスレティック(ENG) | フリー |
J. ドレイェル | FRA | ソショー | フレジュス・サン・ラファエル | フリー |
C. ルロワ | FRA | レンヌ | エヴィアン | フリー |
P. スケ | FRA | リール | パリFC | レンタル |
ラコフスキー | GER | シャルケ04 | ニュルンベルク | 1200万円 |
M. セネシー | GER | ホンブルク | オスナブリュック | フリー |
S. パレンセン | GER | パデルボルン | デルブリェッカーSC | フリー |
D. エバーレ | GER | ムプマランガ・ブラックスターズ(RSA) | MVV(NED) | フリー |
M. フリンクス | GER | ヴェルダー・ブレーメン | トロント(CAN/USA) | フリー |
B. ノール | GER | ヘルタ・ベルリン | ディナモ・ドレスデン | レンタル |
P. K. ゴミス | GNB | ナヴァル(POR) | ニース(FRA) | フリー |
M. ペトカキス | GRE | カヴァラ | パニオニオス | フリー |
V. フェインドゥーノ | GUI | モナコ(FRA) | シオン(SUI) | フリー |
A. ルーニー | IRE | インヴァネスCT(SCO) | バーミンガム・シティ(ENG) | フリー |
S. スアリーノ | ITA | カターニア | ノチェリナ | レンタル |
A. アルベルタッツィ | ITA | ACミラン | ヘタフェ(ESP) | レンタル |
A. テラッシアーノ | ITA | ノチェリナ | カターニア | |
B. チ・ドンウォン | KOR | 全南ドラゴンズ | サンダーランド(ENG) | |
ヴェルパコフスキス | LAT | エルゴテリス(GRE) | FKバクー(AZE) | フリー |
C. ミシジャン | NED | オス | アルメレ・シティ | フリー |
R. エント | NED | カットワイク | リッセ | フリー |
ナールウォルト | NED | エクセルシオール '31 | リフテルスブレーク | フリー |
M. レフェリンク | NED | エクセルシオール '31 | DETO | フリー |
B. アマン | NED | エクセルシオール '31 | DETO | フリー |
L. ヴィンケルイス | NED | クイック '20 | エクセルシオール '31 | フリー |
N. ウィレンス | NED | HSC '21 | エクセルシオール '31 | フリー |
K. カンピェス | NED | クイック '20 | エクセルシオール '31 | フリー |
K. ボルフイス | NED | ACV | エクセルシオール '31 | フリー |
S. クーフェルマンス | NED | PSV | トロントFC(CAN/USA) | フリー |
J. ワンフ | NED | MVV | EVV | フリー |
T. ブルマ | NED | チェルシー(ENG) | ハンブルガーSV(GER) | レンタル |
F. メンティンフ | NED | フローニンヘン | フェーンダム | レンタル |
N. ウィルツシュット | NED | ズヴォレ | VVV | |
M. アデボラ | NIG | ノッティンガム・フォレスト(ENG) | ハル・シティ | フリー |
P. ウィア | NIR | サンダーランド(ENG) | トランメア・ローヴァーズ(ENG) | フリー |
ブラウン | NIR | バリメナ・ユナイテッド | クリフトンヴィール | フリー |
M. コンヴェリー | NIR | ニューリー・シティ | クリフトンヴィール | |
ゴーリー | NIR | グレントラン | リスバーン・ディスティレリー | |
スティール | NIR | グレントラン | クリフトンヴィール | |
L. ガードナー | NIR | グレントラン | リスバーン・ディスティレリー | |
A. ボイス | NIR | コールレイン | グレントラン | |
A. カーソン | NIR | コールレイン | グレントラン | |
A. オケイン | NIR | リンフィールド | グレントラン | |
M. ホッグ | NIR | ポータダウン | グレントラン | |
N. セントゥリオン | PAR | デポルティボ・カリ(COL) | タカリー | |
フィリペ・ゴンサウヴェス | POR | トロフェンセ | モレイレンセ | フリー |
D. グヴェイア | POR | セルヴェッテ(SUI) | ウニオン・マデイラ | レンタル |
A. ジュリオ・コエリョ | POR | パッソス・フェレイラ | ベレネンセス | レンタル |
M. ティアゴ | POR | ヴァルジン | モレイレンセ | |
D. セバスティアン | POR | ジュヴェントゥーデ・エヴォラ | モレイレンセ | |
L. ペドロ・オリヴェイラ | POR | エルミス | モレイレンセ | |
S. リカルド・フェルナンデス | POR | リオ・アヴェ | モレイレンセ | |
D. アウグスト | POR | リベイロン | モレイレンセ | |
P. シコ・ゴメス | POR | トレエンセ | モレイレンセ | |
G. ウーゴ・サントス | POR | ウニオン・マデイラ | ナヴァル | |
D. シェケリー | ROM | ステアウア・ブカレスト | ヴォルガ(RUS) | フリー |
ベレノフ | RUS | スパルタク・モスクワ | クバン・クラスノダール | 4100万円 |
A. イヴェリャ | SER | ナサフ(UZB) | オリンピア・リュブリャナ(SLV) | フリー |
M. フィンク | SLV | インテルブロック・リュブリャナ | オリンピア・リュブリャナ | |
C. ヴァレンチッチ | SLV | インテルブロック・リュブリャナ | オリンピア・リュブリャナ | |
L. ムリナー | SLV | インテルブロック・リュブリャナ | オリンピア・リュブリャナ | |
S. ジョルジッチ | SWE | フェヘルヴァー(HUN) | ブラックプール(ENG) | フリー |
R. アキン | TUR | カールスルーエ(GER) | タヴシャンリ・リニトスポル | フリー |
ツꀀ
(筆:Qoly編集部 K)
大人気カテゴリー! |
---|