名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
A. リラ | ALB | ティラナ | PASジャンニナ(GRE) | フリー |
H. ベンシェリフ | ALG | マックルスフィールド・タウン | ノッツ・カウンティ(ENG) | フリー |
E. サラヤ | ARG | バンフィエルド | ロサリオ・セントラル | |
ドカ・マドゥレイラ | BRA | リテックス・ロヴェチ(BUL) | イスタンブール(TUR) | 2.2億円 |
クラウジオ・ピチブウ | BRA | ヴィトーリア・セトゥバル(POR) | オリンピアコス(GRE) | 5700万円 |
ウェウトン・フェリピ | BRA | アトレチコ・ミネイロ | アヴァイー | フリー |
ウィリアン・アウヴェス | BRA | リオ・ブランコ(PR) | フェイレンセ(POR) | フリー |
トニーニョ | BRA | リデラウ | カラボボ(VEN) | フリー |
レオ | BRA | サンタ・クルス | ボタフォゴ | レンタル |
イヴァン | BRA | オラリア | フェイレンセ(POR) | レンタル |
ホドリゴ・シウヴァ | BRA | ウニオン・レイリア(POR) | エストリル(POR) | レンタル |
ファブリシオ | BRA | ウニオン・レイリア(POR) | エストリル(POR) | レンタル |
ファビオ・ルイス | BRA | ポルト・アレグレ | アカデミカ・コインブラ(POR) | |
マイコン・レイテ | BRA | サントス | パルメイラス | |
アンジェロ | BRA | パルマ(ITA) | シエナ(ITA) | |
マルセロ・ドス・サントス | BRA | リオ・プレト | リオ・アヴェ(POR) | |
I. イサ | BUL | レフスキ・ソフィア | カラビュクスポル | 2300万円 |
C. ビチェス | CHI | アウデックス・イタリアーノ | コロ・コロ | 8000万円 |
K. ハルボトル | CHI | ウニオン・エスパニョーラ | ウニベルシダ・カトリカ | レンタル |
D. マチャコン | COL | バジェドゥパル | パシフィコ | フリー |
M. トーレス | COL | コロ・コロ | サン・ルイス | |
J. アルバレス | COL | デポルティボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | |
D. アルバレス | COL | デポルティボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | |
C. ケラー | DEN | カシムパシャ | ランダース | |
A. タット | ENG | マンチェスター・シティ | ロッシュデイル | フリー |
P. ラチュブカ | ENG | ブラックプール | リーズ | フリー |
B. トザー | ENG | ニューカッスル・ユナイテッド | ノーザンプトン・タウン | フリー |
M. モーガン | ENG | アルダーショット・タウン | シュローズバリー・タウン | フリー |
K. アガード | ENG | エヴァートン | ヨーヴィル・タウン | フリー |
A. バイグレイヴ | ENG | ヘイズ&イェーディング | ファーンボロ | フリー |
A. フォーブズ | ENG | サットン・ユナイテッド | イーストレイフ | フリー |
M. バーンズ | ENG | ニューポート・カウンティ | ギーズリー | フリー |
S. イーストウッド | ENG | オックスフォード・ユナイテッド | ハリファックス・タウン | フリー |
J. マシューズ | ENG | イーストレイフ | バス・シティ | フリー |
L. フランクス | ENG | ハダーズフィールド・タウン | アルフレットン・タウン | フリー |
A. ケイン | ENG | マンスフィールド・タウン | タムワース | フリー |
I. ヤクブ | ENG | ウィンブルドン | ニューポート・カウンティ | フリー |
J. ヴィンセント | ENG | ストックポート・カウンティ | キダーミンスター・ハリアーズ | フリー |
A. ファーレル | ENG | ゲイトシェッド | バロー | フリー |
J. ワージントン | ENG | ブラッドフォード・シティ | マンスフィールド・タウン | フリー |
B. ワトソン | ENG | エクセター・シティ | イーストボーン・ボロ | フリー |
R. ジョリー | ENG | サットン・ユナイテッド | ウィールドストーン | フリー |
G. アンドリューズ | ENG | ウェリング・ユナイテッド | メイドストーン・ユナイテッド | フリー |
J. コイル | ENG | ウェリング・ユナイテッド | シッティンボーン | フリー |
D. ヘイステッド | ENG | ボストン・ユナイテッド | ヒンクリー・ユナイテッド | フリー |
R. キッタリッジ | ENG | ビショップ・スタートフォード | ドーヴァー・アスレティック | フリー |
A. ベイズ | ENG | スティーヴネイジ | ベイジングストーン・タウン | フリー |
J. ピアース | ENG | ボーンマス | ポーツマス | |
R. エドマンズ | ENG | チェルムスフォード・シティ | デイジェナム&レッドブリッジ | |
ホアキン | ESP | バレンシア | マラガ | 4.8億円 |
J. ファンショヌ | FRA | ロリアン | ル・アーヴル | フリー |
L. カラブエ | FRA | スダン | ナンシー | フリー |
F. シナマ=ポンゴル | FRA | スポルティング(POR) | サンテティエンヌ | レンタル |
M. フランツ | GER | アイントラハト・フランクフルト | ヘルタ・ベルリン | フリー |
S. グラズナー | GER | エルツゲビルゲ・アウエ | ヴァッカー・ブルグハウゼン | フリー |
M. アルヴァレス | GER | バイエルン・ミュンヘン | アイントラハト・フランクフルト | フリー |
K. グラノウリス | GRE | ケルン | アトロミトス | レンタル |
R. グラハム | IRE | イーストレイフ(ENG) | ダートフォード(ENG) | フリー |
M. ドナデル | ITA | フィオレンティーナ | ナポリ | フリー |
R. デ・ヴィタ | ITA | リヴィングストン(SCO) | スウィンドン・タウン(ENG) | フリー |
A. ロッシーニ | ITA | フォリーニョ | チェゼーナ | |
A. マーリ | ITA | コモ | ブレシア | |
M. ミネッソ | ITA | キエーヴォ | ヴィツェンツァ | |
F. ケックッチ | ITA | ルメッツアーネ | キエーヴォ | |
D. エスポジト | ITA | モンツァ | インテル | |
長友佑都 | JPN | チェゼーナ(ITA) | インテル(ITA) | 5億円 |
A. レニー | LIB | エルフスボリ(SWE) | デジェルフォース(SWE) | レンタル |
M. バシャ | MNE | ロコモティフ・モスクワ(ROM) | リール(FRA) | 1.7億円 |
S. アルス | NED | ズヴォレ | レフスキ・ソフィア(BUL) | 3400万円 |
S. コク | NED | フローニンヘン | アイントホーフェン | フリー |
K. クワクマン | NED | アウグスブルク(GER) | フローニンヘン | |
R. ボイマンス | NED | VVV | AZ | |
C. ヌワオグ | NIG | フロータ・シフィノウイシチェ(POL) | エネルギー・コットブス(GER) | 2850万円 |
M. J. スミス | NIR | ボリメナ・ユナイテッド | ブリストル・ローヴァーズ(ENG) | フリー |
A. ジュリアン | NIR | ジリンガム(ENG) | スティーヴネイジ(ENG) | フリー |
L. カサル | PAR | デポルティボ・ララ | レアル・エスポル | |
ゼ・ルイ | POR | グロリア・ビストリツァ(ROM) | ナヴァル | フリー |
ゴンサロ | POR | ヴァルジン | ヴィトーリア・セトゥバル | フリー |
イゴール | POR | トロフェンセ | ヴィトーリア・セトゥバル | フリー |
ゴンサロ・ブランドン | POR | シエナ(ITA) | パルマ | レンタル |
エリオ・ヴァス | POR | ベンフィカ | アトレティコ・クラブ・デ・ポルトガル | レンタル |
アベウ・ペレイラ | POR | ベンフィカ | アトレティコ・クラブ・デ・ポルトガル | レンタル |
ジョゼ・コエリョ | POR | ベンフィカ | アトレティコ・クラブ・デ・ポルトガル | レンタル |
フェリス | POR | リベイロン | リオ・アヴェ | |
カルロス・フェルナンデス | POR | オリャネンセ | ナヴァル | |
O. ドラギッチ | ROM | オトペニ | ウニベルシタテア・クルージュ | フリー |
G. ドゥミトレスク | ROM | オトペニ | コンコルディア・シャイナ | フリー |
G. ネアグ | ROM | パンドゥリイ・トゥルグ・ジウ | ミオヴェニ | フリー |
C. タナサ | ROM | メタルルグ・ドネツク(UKR) | ミオヴェニ | フリー |
A. ネアガ | ROM | ヴォリン(UKR) | ミオヴェニ | フリー |
N. ディカ | ROM | ステアウア・ブカレスト | ミオヴェニ | フリー |
A. ヴラドゥツィ | ROM | パンドゥリイ・トゥルグ・ジウ | レムニク・ヴェルチェア | フリー |
A. ムトゥ | ROM | フィオレンティーナ | チェゼーナ(ITA) | フリー |
O. ドラギッチ | ROM | ウニベルシタテア・クルージュ | コンコルディア・シャイナ | レンタル |
F. プレカンチュク | ROM | ラピド・スチャヴァ | レムニク・ヴェルチェア | |
G. エネ | ROM | スナゴヴ | レムニク・ヴェルチェア | |
C. コンウェイ | SCO | ダンディー・ユナイテッド | カーディフ・シティ(ENG/WEL) | フリー |
M. グリットン | SCO | ヨーヴィル・タウン(ENG) | ストックポート・カウンティ(ENG) | フリー |
J. マクナルティ | SCO | ブライトン・ホーヴ・アルビオン(ENG) | バーンズリー(ENG) | |
K. ラフリッチ | SLV | ザンクト・ガレン(SUI) | カールスルーエ(GER) | フリー |
E. ヨハンソン | SWE | ボーデン | フローニンヘン | 5700万円 |
I. デリメジャク | SWE | ノルビー | キンナ | レンタル |
M. ヨハンソン | SWE | ノルショーピン | シルヴィア | レンタル |
U. デミロク | TUR | ガラタサライ | ジレスンスポル | |
E. エズゲンチュ | TUR | ボルスポル | カラビュクスポル | |
M. ルーカス | URU | マラソン | 北京八喜(CHN) | フリー |
E. アレバロ | URU | ボタフォゴ(BRA) | ティフアナ | |
M. モントージャ | VEN | リーベル・プレート(PUR) | サモラ | |
L. ビエルマ | VEN | デポルティボ・ララ | サモラ | |
J. ロメロ | VEN | デポルティボ・タチラ | エストゥディアンデス・メリダ | |
N. バケーロ | VEN | アトレティコ・ベネズエラ | デポルティボ・ララ | |
L. サフラ | VEN | デポルティボ・タチラ | サモラ |
ツꀀ
(筆:Qoly編集部 K)
ツꀀ
大人気カテゴリー! |
---|