イタリア代表のチェーザレ・プランデッリ監督は、6月3日のEURO2012予選エストニア戦及び、6月7日アイルランドとの親善試合へ向けたメンバー25人を発表した。
(筆:Qoly編集部 Y)
| GK | |||
|---|---|---|---|
| ジャンルイージ・ブッフォン (Gianluigi Buffon) | ユヴェントス | 1978/01/28 | 191/83 | 
| サルヴァトーレ・シリグ (Salvatore Sirigu) | パレルモ | 1987/01/12 | 192/80 | 
| エミリアーノ・ヴィヴィアーノ (Emiliano Viviano) | ボローニャ | 1985/12/01 | 195/89 | 
| DF | |||
| ダヴィデ・アストーリ (Davide Astori) | カッリャリ | 1987/01/07 | 188/80 | 
| フェデリーコ・バルザレッティ (Federico Balzaretti) | パレルモ | 1981/12/06 | 178/70 | 
| マッティーア・カッサーニ (Mattia Cassani) | パレルモ | 1983/08/26 | 184/75 | 
| ジョルジョ・キエッリーニ (Giorgio Chiellini) | ユヴェントス | 1984/08/14 | 186/76 | 
| ドメーニコ・クリッシト (Domenico Criscito) | ジェノア | 1986/12/30 | 181/73 | 
| アレッサンドロ・ガンベリーニ (Alessandro Gamberini) | フィオレンティーナ | 1981/08/27 | 185/78 | 
| クリスティアン・マッジョ (Christian Maggio) | ナポリ | 1982/02/11 | 184/79 | 
| アンドレーア・ラノッキア (Andrea Ranocchia) | インテル | 1988/02/16 | 195/82 | 
| MF | |||
| アルベルト・アクイラーニ (Alberto Aquilani) | ユヴェントス | 1984/07/07 | 186/77 | 
| クラウディオ・マルキージオ (Claudio Marchisio) | ユヴェントス | 1986/01/19 | 179/76 | 
| リッカルド・モントリーヴォ (Riccardo Montolivo) | フィオレンティーナ | 1985/01/18 | 181/76 | 
| ティアゴ・モッタ (Thiago Motta) | インテル | 1982/08/28 | 187/83 | 
| アントーニオ・ノチェリーノ (Antonio Nocerino) | パレルモ | 1985/04/09 | 175/75 | 
| アンジェロ・パロンボ (Angelo Palombo) | サンプドリア | 1981/09/25 | 177/77 | 
| アンドレーア・ピルロ (Andrea Pirlo) | ミラン | 1979/05/19 | 177/68 | 
| FW | |||
| マリオ・バロテッリ (Mario Balotelli Barwuah) | マンチェスター・C (ENG) | 1990/08/12 | 189/88 | 
| アントーニオ・カッサーノ (Antonio Cassano) | ミラン | 1982/07/12 | 175/78 | 
| アルベルト・ジラルディーノ (Alberto Gilardino) | フィオレンティーナ | 1982/07/05 | 184/79 | 
| セバスティアン・ジョヴィンコ (Sebastian Giovinco) | パルマ | 1987/01/26 | 164/62 | 
| アレッサンドロ・マトリ (Alessandro Matri) | ユヴェントス | 1984/08/19 | 183/80 | 
| ジャンパオロ・パッツィーニ (Giampaolo Pazzini) | インテル | 1984/08/02 | 180/77 | 
| ジュゼッペ・ロッシ (Giuseppe Rossi) | ビジャレアル (ESP) | 1987/02/01 | 173/73 | 
【Qolyインタビュー】【インタビュー】J1残留へ…FW小田裕太郎が果たす湘南ベルマーレへの恩返し「あの状況の自分に手を差し伸べてくれた」
 
				



 
				
 
 
 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena