平均観客数 平均観客数順位 総観客数 総観客数順位 最高観客数 最高観客数順位 1部クラブ平均収入 日本円換算(レート 1円=120竄ャ) クラブ平均収入順位
イングランド 34151 2 12977380 2 74864 3 122m竄ャ 146.4億円 1
ドイツ 42500 1 13005000 1 77248 2 86m竄ャ 103.2億円 2
イタリア 24957 4 9483660 4 56195 4 76m竄ャ 91.2億円 3
スペイン 28286 3 10748680 3 78097 1 75m竄ャ 90億円 4
フランス 20089 5 7633820 5 50045 6 52m竄ャ 62.4億円 5
日本 19126 7 5852705 7 53783 5 27.6m竄ャ 33.01億円 6
オランダ 19608 6 6000048 6 48734 8 24m竄ャ 28.8億円 7
ロシア 12517 9 3004080 11 25253 12 23m竄ャ 27.6億円 8
トルコ 9996 13 3058776 10 24738 13 21m竄ャ 25.2億円 9
ポルトガル 10901 12 2616240 12 50033 7 19m竄ャ 22.8億円 10
スコットランド 13920 8 3173760 9 47564 9 16m竄ャ 19.2億円 11
オーストリア 7873 18 1417140 20 15343 19 14m竄ャ 16.8億円 12
ベルギー 11743 10 3323269 8 24406 14 13m竄ャ 15.6億円 13
スイス 11059 11 1990620 15 23656 15 13m竄ャ 15.6億円 13
デンマーク 8313 16 1645974 18 19338 16 13m竄ャ 15.6億円 13
ギリシャ 7617 19 1828080 17 27464 10 13m竄ャ 15.6億円 13
ノルウェー 8956 14 2149440 13 17652 17 10m竄ャ 12億円 17
ウクライナ 8943 15 2146320 14 27321 11 10m竄ャ 12億円 17
スウェーデン 7928 17 1902720 16 17436 18 6m竄ャ 7.2億円 19
ポーランド 5247 20 1259280 21 10182 24 4m竄ャ 4.8億円 20
ルーマニア 4902 21 1500012 19 9451 25 4m竄ャ 4.8億円 20
イスラエル 4233 23 1168308 23 10231 23 4m竄ャ 4.8億円 20
チェコ 4895 22 1174800 22 10766 20 3m竄ャ 3.6億円 23
カザフスタン 3767 24 685594 25 6823 27 3m竄ャ 3.6億円 23
キプロス 3088 25 599072 26 10373 21 3m竄ャ 3.6億円 23
クロアチア 2025 34 486000 30 4667 29 2.8m竄ャ 3.36億円 26
スロヴァキア 2417 29 478566 32 4403 30 2.5m竄ャ 3億円 27
ベラルーシ 2661 28 484302 31 1715 40 2.1m竄ャ 2.52億円 28
ハンガリー 2920 26 700800 24 2826 34 1.8m竄ャ 2.16億円 29
アイルランド 2043 33 367740 35 3342 33 1.3m竄ャ 1.56億円 30
リヒテンシュタイン - - - - - - 1.3m竄ャ 1.56億円 30
モルドバ 917 39 181566 38 2153 36 1.2m竄ャ 1.44億円 32
スロヴェニア 848 42 152640 39 1778 38 1.2m竄ャ 1.44億円 32
フィンランド 2389 31 434798 34 4904 28 1.1m竄ャ 1.32億円 34
ブルガリア 1834 35 440160 33 3996 31 1.1m竄ャ 1.32億円 34
ラトヴィア 448 47 64512 48 1203 45 1.1m竄ャ 1.32億円 34
セルビア 2390 30 573600 28 10352 22 0.9m竄ャ 1.08億円 37
アゼルバイジャン - - - - - - 0.9m竄ャ 1.08億円 37
北アイルランド 917 39 209076 36 1773 39 0.7m竄ャ 0.84億円 39
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 2303 32 552720 29 7733 26 0.6m竄ャ 0.72億円 40
アイスランド 1029 37 135828 41 1676 42 0.6m竄ャ 0.72億円 40
モンテネグロ 1048 36 207504 37 2683 35 0.5m竄ャ 0.6億円 42
リトアニア 880 41 98560 43 1458 43 0.5m竄ャ 0.6億円 42
ルクセンブルク 461 46 83902 45 1373 44 0.4m竄ャ 0.48億円 44
フェロー諸島 400 48 54000 49 - - 0.4m竄ャ 0.48億円 44
ウェールズ 276 50 84456 44 496 47 0.3m竄ャ 0.36億円 46
エストニア 188 51 33840 50 360 48 0.3m竄ャ 0.36億円 46
アルバニア 2917 27 577566 27 3463 32 0.2m竄ャ 0.24億円 48
マルタ 993 38 136079 40 - - 0.2m竄ャ 0.24億円 48
マケドニア 757 43 78728 46 1131 46 0.2m竄ャ 0.24億円 48
グルジア 743 44 133740 42 1678 41 0.2m竄ャ 0.24億円 48
アルメニア 614 45 68768 47 2000 37 0.1m竄ャ 0.12億円 52
アンドラ 400 48 32000 51 - - 0.1m竄ャ 0.12億円 52
サンマリノ - - - - - - 0m竄ャ 0億円 54

ツꀀ

(筆:Qoly編集部 K)


【厳選Qoly】遠藤航の運命は…オランダ人監督に「プライドをズタボロ」にされ人生が変わった世界的スター5名