シドニーFC
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | リアム・レディ | LIAM REDDY | 1981年8月8日 | AUS |
2 | DF | セバスティアン・ライアル | SEBASTIAN RYALL | 1989年7月18日 | AUS |
3 | DF | ステファン・ケラー | STEPHAN KELLER | 1979年5月31日 | SWI |
5 | DF | アンドリュー・ドゥラント | ANDREW DURANTE | 1982年5月3日 | AUS |
6 | MF | 森安 洋文 | HIROFUMI MORIYASU | 1983年4月23日 | JPN |
7 | MF | ブレンダン・ガン | BRENDAN GAN | 1988年6月3日 | AUS |
8 | MF | スチュアート・ムシャリク | STUART MUSIALIK | 1985年3月29日 | AUS |
9 | FW | ブルーノ・カザリーネ | BRUNO CAZARINE | 1983年5月6日 | BRA |
10 | MF | ニッキー・カール | NICKY CARLE | 1981年11月23日 | AUS |
11 | FW | コフィ・ダニング | KOFI DANNING | 1991年3月2日 | AUS |
12 | DF | シャノン・コール | SHANNON COLE | 1984年8月4日 | AUS |
14 | FW | デイヴィッド・ウィリアムズ | DAVID WILLIAMS | 1988年2月26日 | AUS |
15 | MF | テリー・マクフライン | TERRY MCFLYNN | 1981年3月27日 | NIR |
16 | MF | テリー・アントニス | TERRY ANTONIS | 1993年11月26日 | AUS |
17 | DF | マテュー・ジャーマン | MATTHEW JURMAN | 1989年12月8日 | AUS |
19 | FW | マーク・ブリッジ | MARK BRIDGE | 1985年11月7日 | AUS |
20 | GK | ハムディ・アル・カドリ | HAMDI ALKADRI | 1965年4月12日 | SYR |
21 | MF | スコット・ジェイミーソン | SCOTT JAMIESON | 1988年10月13日 | AUS |
23 | MF | ライアン・グラント | RHYAN GRANT | 1991年2月26日 | AUS |
24 | MF | ディミトリオス・ペトラトス | DIMITRIOS PETRATOS | 1992年11月10日 | AUS |
25 | DF | ネイザン・シャーロック | NATHAN SHERLOCK | 1990年2月2日 | AUS |
26 | MF | ジョエル・シャイアネーズ | JOEL CHIANESE | 1990年2月15日 | AUS |
27 | MF | ジャーレッド・ラム | JARED LUM | 1992年7月19日 | AUS |
28 | DF | ルーク・オースティン | LUKE AUSTIN | 1991年3月18日 | AUS |
29 | FW | ブレイク・パウエル | BLAKE POWELL | 1991年4月8日 | AUS |
30 | GK | ディラン・ミッチェル | DYLAN MITCHELL | 1991年12月19日 | AUS |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名