アル・シャバブ
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ワリード・アブドゥラー | WALEED ABDULLAH | 1986年4月19日 | KSA |
2 | DF | アブドゥラー・アル・アスター | ABDULLAH AL ASTAA | 1986年8月24日 | KSA |
3 | DF | タヴァレス | TAVARES | 1980年8月30日 | BRA |
4 | DF | ワリード・アブドラブ | WALID ABDRABH | 1982年6月1日 | KSA |
5 | DF | ナイフ・アル・カディ | NAIF AL QADI | 1979年4月3日 | KSA |
6 | MF | オマル・アル・ガムディ | OMAR AL GHAMDI | 1979年4月11日 | KSA |
7 | MF | マジェド・アル・マルフム | MAJED AL MARHUM | 1982年5月21日 | KSA |
8 | MF | カマーチョ | CAMACHO | 1980年3月24日 | BRA |
9 | FW | アラサーヌ・ケイタ | ALHASSANE KEITA | 1983年6月26日 | GUI |
10 | FW | ナジ・マジラシ | NAJI MAJRASHI | 1984年2月2日 | KSA |
11 | MF | アハメド・アテーフ | AHMED ATEEF | 1983年4月14日 | KSA |
12 | MF | アブドゥルマレク・アル・ハイブリ | ABDULMALEK AL KHAIBRI | 1986年3月13日 | KSA |
13 | DF | ハサン・マーズ | HASSAN MUATH | 1986年1月27日 | KSA |
14 | DF | アブドゥラー・シュハイル | ABDULLAH SHUHAIL | 1985年1月22日 | KSA |
15 | MF | アブドゥ・アテーフ | ABDOH AUTEF | 1984年4月2日 | KSA |
17 | DF | ザイード・アル・モワラッド | ZAID AL MOWALAD | 1976年6月1日 | KSA |
18 | MF | アハメド・カビー | AHMAD KABEE | 1987年12月1日 | KSA |
19 | DF | サイード・アル・イサ | SAEED AL ISSA | 1988年9月15日 | KSA |
21 | FW | アブドゥラジズ・サラン | ABDULAZIZ SARAN | 1984年1月25日 | KSA |
22 | MF | アリ・アタイフ | ALI ATAIF | 1987年3月1日 | KSA |
23 | GK | フセイン・シャイアン | HUSSAIN SHAIAN | 1989年5月23日 | KSA |
24 | DF | サナド・シュラヒリー | SANAD SHRAHILEE | 1986年3月31日 | KSA |
25 | FW | ナシル・アル・シャムラニ | NASSIR AL SHAMRANI | 1983年11月23日 | KSA |
26 | FW | アブドゥラジズ・ユーセフ | ABDULAZIZ YOUSEF | 1988年10月6日 | KSA |
27 | FW | ファイサル・アル・スルタン | FISAL AL SULTAN | 1985年6月2日 | KSA |
29 | MF | ファハド・ハマド | FAHAD HAMAD | 1989年11月23日 | KSA |
30 | GK | イブライム・ザイード | IBRAHIM ZAIED | 1990年1月22日 | KSA |
32 | MF | サイード・アル・ドサリ | SAEED AL DOSARI | 1990年7月15日 | KSA |
33 | DF | メサド・ナダ | MESAD NADA | 1983年7月8日 | KUW |
35 | DF | サレハ・サード | SALEH SAAD | 1991年10月30日 | KSA |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名