ブニョドコル
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | イグナティ・ネステロフ | IGNATIY NESTEROV | 1983年6月20日 | UZB |
2 | DF | アクマル・ショラフメドフ | AKMAL SHORAKHMEDOV | 1986年5月10日 | UZB |
3 | DF | カモリディン・タジバエフ | KAMOLIDDIN TADJIBAEV | 1990年1月19日 | UZB |
4 | DF | ハイルラ・カリモフ | HAYRULLA KARIMOV | 1978年4月22日 | UZB |
5 | MF | イスロム・イノモフ | ISLOM INOMOV | 1984年5月30日 | UZB |
6 | DF | アンヴァル・ガフロフ | ANVAR GAFUROV | 1982年5月14日 | UZB |
7 | DF | アジズベック・ハイダロフ | AZIZBEK HAYDAROV | 1985年7月8日 | UZB |
8 | MF | ジョフロン・イブロヒモフ | JOVLON IBROKHIMOV | 1990年12月10日 | UZB |
9 | FW | アンヴァル・ラジャボフ | ANVAR RAJABOV | 1988年1月23日 | UZB |
10 | MF | シャヴカト・サロモフ | SHAVKAT SALOMOV | 1985年11月13日 | UZB |
11 | FW | イヴァン・ナガエフ | IVAN NAGAEV | 1989年7月3日 | UZB |
14 | DF | アジズ・グルヤムホジャノフ | AZIZ GULYAMKHODJAEV | 1990年2月13日 | UZB |
15 | FW | ミラジズ・ジャロロフ | MIRAZIZ JALOLOV | 1992年1月22日 | UZB |
16 | MF | ドニヨルベック・ハサノフ | DONIYORBEK KHASANOV | 1990年2月26日 | UZB |
17 | FW | カモリディン・ムルゾエフ | KAMOLIDDIN MURZOEV | 1987年2月17日 | UZB |
19 | MF | ヤニス・マンジュカス | YANNIS MANDZUKAS | 1984年5月8日 | UZB |
20 | FW | アンヴァルジョン・ソリエフ | ANVARJON SOLIEV | 1978年2月5日 | UZB |
21 | MF | サルドル・ラシドフ | SARDOR RASHIDOV | 1991年6月14日 | UZB |
22 | MF | ヴィクトル・カルペンコ | VICTOR KARPENKO | 1977年9月7日 | UZB |
23 | DF | サホブ・ジュアエフ | SAKHOB JURAEV | 1987年1月19日 | UZB |
25 | GK | ムヒディン・フドヨロフ | MUKHIDDIN KHUDOYOROV | 1990年11月5日 | UZB |
26 | DF | アンヴァル・ラヒモフ | ANVAR RAKHIMOV | 1988年2月20日 | UZB |
27 | MF | オリフジョン・ママジャノフ | ORIFJON MAMADJANOV | 1990年2月5日 | UZB |
28 | DF | ルスラン・メルジディノフ | RUSLAN MELZIDDINOV | 1985年3月26日 | UZB |
29 | FW | バホディル・パルダエフ | BAHODIR PARDAEV | 1987年4月26日 | UZB |
30 | MF | カリム・イズライロフ | KARIM IZRAILOV | 1987年3月14日 | UZB |
31 | MF | アレクサンデル・コヴァレフ | ALEXANDER KOVALEV | 1986年9月24日 | UZB |
34 | DF | シャブカト・ライムクロフ | SHAVKAT RAIMKULOV | 1984年5月7日 | UZB |
44 | FW | ラスルジョン・シュフラトフ | RASULJON SHUKHRATOV | 1992年8月8日 | UZB |
45 | GK | アクバル・トゥラエフ | AKBAR TURAEV | 1989年8月27日 | UZB |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名