アル・ガラファ
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | カセム・ブルハン | QASEM BURHAN | 1985年12月15日 | QAT |
2 | DF | イブラヒム・アル・ガニム | IBRAHIM AL GHANIM | 1983年6月27日 | QAT |
3 | DF | マルコーネ・アマラウ | MARCONE AMARAL | 1978年4月5日 | QAT |
4 | MF | ローレンス・クアイェ | LAWRENCE QUAYE | 1984年8月22日 | QAT |
5 | MF | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | JUNINHO | 1975年1月30日 | BRA |
6 | DF | ハメド・シャミ | HAMED SHAMI | 1984年11月13日 | QAT |
7 | FW | ファヒド・アル・シャンマリ | FAHID AL SHAMMARI | 1982年1月1日 | QAT |
8 | DF | サード・アル・シャムリ | SAAD AL SHAMMRI | 1980年8月6日 | QAT |
9 | FW | ユーニス・マフムード | YOUNIS MAHMOUD | 1983年2月3日 | IRQ |
10 | FW | アマラ・ディアネ | AMARA DIANE | 1982年8月19日 | CIV |
11 | FW | メシャル・アブドゥラ | MESHAAL ABDULLA | 1984年5月2日 | QAT |
12 | DF | サイード・アルハグ | SAEED ALHAG | 1992年2月2日 | QAT |
13 | DF | サゲイル・アル・シャンマリ | SAGHAYER AL SHAMMARI | 1979年3月31日 | QAT |
14 | MF | ビラル・アブドゥラフマン | BILAL ABDULRAHMAN | 1983年11月14日 | QAT |
16 | DF | アブドゥラジズ・ヤクート | ABDULAZIZ YAQOUT | 1990年9月20日 | QAT |
18 | FW | ミルガニ・アル・ザイン | MIRGHANI AL ZAIN | 1978年8月18日 | QAT |
19 | FW | ムアヤド・ハサン | MUAYED HASSAN | 1992年1月28日 | QAT |
20 | MF | オトマン・エル・アサス | OTMAN EL ASSAS | 1979年1月30日 | MOR |
21 | GK | モハメド・アル・ガムディ | MOHAMMED AL GHAMDI | 1985年4月28日 | QAT |
22 | GK | アブドゥラジズ・アリ | ABDULAZIZ ALI | 1980年6月5日 | QAT |
23 | DF | ジョージ・クワシ | GEORGE KWASI | 1988年1月1日 | QAT |
24 | GK | アブドゥラ・アル・シャマリ | ABDULLA AL SHAMARI | 1991年3月5日 | QAT |
26 | DF | ビラル・モハメド | BILAL MOHAMMED | 1986年6月2日 | QAT |
28 | FW | モハメド・ハリス | MOHAMMED HAREES | 1991年6月9日 | QAT |
30 | DF | サウド・サハブ | SOUD SABAH | 1978年4月27日 | QAT |
33 | DF | アハメド・ファレス | AHMED FARES | 1975年8月27日 | QAT |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ