セリエAで苦戦の続くユヴェントスだが、来季に向けてジュゼッペ・マロッタGMを中心に精力的に動いている。1月の移籍マーケット終了後の噂を一挙にまとめてみた。
注目は21日の『Ole』紙。テベス、アグエロ、マスケラーノのアルゼンチントリオにまつわる噂が浮上しているが・・・。
日付 | IN OUT | ターゲット | 現所属クラブ または 噂の移籍先 | 報じているメディア | 売却予想額 |
---|---|---|---|---|---|
3/23 | IN | グレン・ジョンソン | リヴァプール | CALCIOMERCATO.IT | |
3/22 | IN | ジェフェルソン・ファルファン | シャルケ | トゥット・スポルト | 1000万ユーロ |
IN | マールテン・ステケレンブルフ | アヤックス | TuttoJuve.com | ||
IN | ジェレミ・メネズ | ローマ | TuttoJuve.com | ||
IN | ケヴィン・ガメイロ | ロリアン | TuttoJuve.com | 1500万ユーロ | |
IN | ネウソン | オサスナ | ITASportPress | ||
IN | エデン・アザール | リール | ITASportPress | 1500万ユーロ | |
IN | レイトン・ベインズ | エヴァートン | CALCIOMERCATO.IT | ||
IN | ガエル・クリシ | アーセナル | CALCIOMERCATO.IT | ||
IN | モルガン・アマルフィタノ | ロリアン | CALCIOMERCATO.IT | ||
IN | ボシングワ | チェルシー | Daily Mail | ||
3/21 | IN | フランク・リベリ | バイエルン・ミュンヘン | TuttoJuve.com | |
IN | カルロス・テベス | マンチェスター・シティ | Ole紙 | 2500万ユーロ | |
IN | セルヒオ・アグエロ | アトレティコ・マドリー | Ole紙 | ||
IN | ハビエル・マスケラーノ | バルセロナ | Ole紙 | 1700万ユーロ | |
IN | ディミータル・ベルバトフ | マンチェスター・ユナイテッド | CALCIOMERCATO.IT | 1200万ユーロ | |
IN | ユーリ・ジルコフ | チェルシー | CALCIOMERCATO.IT | ||
IN | ムサ・シソコ | トゥールーズ | TuttoJuve.com | 1500万ユーロ | |
IN | ハミト・アルトゥントップ | バイエルン・ミュンヘン | ITASportPress | 800万ユーロ | |
IN | ゴンサーロ・イグアイン | レアル・マドリー | TuttoJuve.com | 2000万ユーロ | |
3/20 | IN | ミゲウ | バレンシア | ITASportPress | 600万ユーロ |
IN | ダニエル・パレホ | ヘタフェ | ITASportPress | ||
3/19 | IN | ギャレス・ベイル | トッテナム | CALCIOMERCATO.IT | |
OUT | フェリペ・メロ | ユヴェントス | ITASportPress | ||
3/18 | IN | セルダー・タスキ | シュトゥットガルト | ITASportPress | |
3/17 | IN | ロドリゴ・アルボルノ | リベルタ | ITASportPress | |
3/14 | IN | サミ・ケディラ | レアル・マドリー | トゥット・スポルト | |
3/12 | IN | アーロン・レノン | トッテナム | CALCIOMERCATO.IT | 2500万ユーロ |
3/11 | OUT | ジャンルイージ・ブッフォン | ユヴェントス | トゥット・スポルト | 2000万ユーロ |
IN | エイダン・マッギーディ | スパルタク・モスクワ | CALCIOMERCATO.IT | ||
3/9 | IN | トランクイッロ・バルネッタ | レヴァークーゼン | CALCIOMERCATO.IT | |
IN | ジェルダン・シャキリ | バーゼル | CALCIOMERCATO.IT | 1000万ユーロ | |
3/8 | IN | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | Nikkansports.com | |
3/7 | IN | ミシェウ・バストス | リヨン | トゥット・スポルト | 1500万ユーロ |
IN | サミ・ケディラ | レアル・マドリー | 4-4-2.com | ||
IN | フェルナンド・ガゴ | レアル・マドリー | TuttoJuve.com | ||
OUT | ヴィンチェンツォ・ヤクインタ | バイエルン・ミュンヘン | TuttoJuve.com | ||
OUT | アマウリ | ローマ | TuttoJuve.com | ||
IN | マルコ・カッセッティ | ローマ | TuttoJuve.com | ||
3/6 | IN | フェルナンド・ジョレンテ | アスレティック・ビルバオ | TuttoJuve.com | 4000万ユーロ |
IN | ムサ・ソウ | リール | TuttoJuve.com | ||
IN | ボジングワ | チェルシー | TuttoJuve.com | 800万ユーロ | |
3/5 | IN | ネイマール | サントス | トゥット・スポルト | 3500万ユーロ |
IN | アルトゥン・パリッチ | ディナモ・ザグレブ | 4-4-2.com | 400万ユーロ | |
3/4 | IN | エルナネス | ラツィオ | 4-4-2.com | |
OUT | モモ・シソコ | ラツィオ 他 イングランド、スペイン方面 |
4-4-2.com | 1000万ユーロ | |
IN | ガエル・クリシ | アーセナル | Daily Mail | ||
IN | バカリ・サニャ | アーセナル | Caughtoffside.com | ||
3/3 | IN | マッティーア・カッサーニ | パレルモ | TuttoJuve.com | |
IN | ジェルヴィーニョ | リール | TuttoJuve.com | 1500万ユーロ | |
IN | ルーカス・ポドルスキ | ケルン | TuttoJuve.com | 1000万ユーロ | |
IN | ムサ・シソコ | トゥールーズ | TuttoJuve.com | ||
IN | アレクシス・サンチェス | ウディネーゼ | トゥット・スポルト | 3000~3500万ユーロ | |
IN | ニクラス・ベントナー | アーセナル | TuttoJuve.com | ||
IN | エルイェロ・エリア | ハンブルガーSV | TuttoJuve.com | 700万ユーロ | |
IN | ロランド | ポルト | Bola紙(ポルトガル) | 1800万ユーロ | |
2/26 | IN | ボジャン・クルキッチ | バルセロナ | トゥット・スポルト | 4000万ユーロ |
2/25 | IN | ハビエル・マスケラーノ | バルセロナ | トゥット・スポルト 英国「サン」 |
1700万ユーロ |
IN | アルベルト・アクイラーニ | ユヴェントス(リヴァプール) | トゥット・スポルト | 1600万ユーロ | |
IN | ダヴィデ・サントン | チェゼーナ(インテル) | |||
IN | ハビエル・パストーレ | パレルモ | コッリエレ・デッロ・スポルト | 4000~5000万ユーロ | |
OUT | アマウリ | パストーレやサンチェスと トレード |
コッリエレ・デッロ・スポルト | ||
OUT | ラッファエーレ・パッラディーノ | パストーレやサンチェスと トレード |
コッリエレ・デッロ・スポルト | ||
OUT | セバスティアン・ジョヴィンコ | パストーレやサンチェスと トレード |
コッリエレ・デッロ・スポルト | 1200~1400万ユーロ | |
2/24 | OUT | セバスティアン・ジョヴィンコ | フアン・マヌエル・マタと トレード |
コッリエレ・デッロ・スポルト | 1200~1400万ユーロ |
2/20 | IN | アンドレーア・ピルロ | ミラン | トゥット・スポルト | |
2/16 | IN | ファビオ・コエントラォン | ベンフィカ | トゥット・スポルト | 3000万ユーロ |
IN | アンドレアス・ベック | ホッフェンハイム | トゥット・スポルト | 600~700万ユーロ | |
2/13 | IN | アラン・ハットン | トッテナム | トゥット・スポルト | 700万ユーロ |
IN | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリー | トゥット・スポルト | ||
IN | アルベルト・ジラルディーノ | フィオレンティーナ | トゥット・スポルト | ||
2/8 | IN | アドリアン・チリリャーノ | リーベル・プレート | コッリエレ・デッロ・スポルト | |
IN | カゼミロ | サンパウロ | コッリエレ・デッロ・スポルト | ||
1/29 | IN | ルーカス・ピアソン | サンパウロ | コッリエレ・デッロ・スポルト |
()内はレンタル元、共同保有クラブを示す。現在レンタル移籍中、共同保有中の選手の移籍情報も含む
以上が編集部が現在入手している情報だ。信憑性の高い情報から、「ホンマかいな~」という情報も多数含まれているが、6月のメルカート解禁までは手元のゲームソフトで移籍させて、ユヴェントスにフィットするか試してみても面白いのではないだろうか。
(筆:Qoly編集部 Y)