
フォレンダム | 0 | - | 2 | ズウォレ |
RBC | 2 | - | 2 | カンブール |
スパルタ・ロッテルダム | 0 | - | 2 | テルスタール |
アルメレ・シティ | 1 | - | 2 | ドルドレヒト |
フォルトゥナ・シッタート | 3 | - | 1 | ヘルモント・スポルト |
アイントホーフェン | 0 | - | 0 | MVV |
AGOVV | 2 | - | 4 | フェーンダム |
RKCワールワイク | 2 | - | 0 | エメン |
ゴー・アヘッド・イーグルス | 1 | - | 0 | デン・ボス |
【Qolyインタビュー】U-20日本代表MF齋藤俊輔が止まらない!絶好調のまま上がるW杯の舞台 「水戸をJ1に昇格させ、世界へ」