RBC | 0 | - | 2 | フォレンダム |
アイントホーフェン | 1 | - | 0 | テルスタール |
アルメレ・シティ | 0 | - | 2 | RKC |
ズウォレ | 4 | - | 0 | AGOVV |
デン・ボス | 1 | - | 2 | フェーンダム |
ドルドレヒト | 3 | - | 0 | フォルトゥナ・シッタート |
MVV | 4 | - | 3 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
エメン | 2 | - | 1 | スパルタ・ロッテルダム |
カンブール | 1 | - | 2 | ヘルモント・スポルト |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ