マッチナンバー | 試合 |
---|---|
1 | カタール vs ウズベキスタン |
2 | クウェートツꀀvs 中国 |
3 | 日本 vs ヨルダン |
4 | サウジアラビア vs シリア |
5 | インド vs オーストラリア |
6 | 韓国 vs バーレーン |
7 | 北朝鮮 vs UAE |
8 | イラク vs イラン |
9 | ウズベキスタンツꀀvs クウェート |
10 | 中国ツꀀvs カタール |
11 | ヨルダン vs サウジアラビア |
12 | シリア vs 日本 |
13 | オーストラリア vs 韓国 |
14 | バーレーン vs インド |
15 | イラン vs北朝鮮 |
16 | UAE vs イラク |
17 | カタールツꀀvs クウェート |
18 | 中国ツꀀvs ウズベキスタン |
19 | サウジアラビア vs 日本 |
20 | ヨルダン vs シリア |
21 | 韓国 vs インド |
22 | オーストラリア vs バーレーン |
23 | イラク vs 北朝鮮 |
24 | UAE vs イラン |
25 | 日本 vs カタール |
26 | ウズベキスタン vs ヨルダン |
27 | オーストラリア vs イラク |
28 | イラン vs 韓国 |
29 | 日本 vs 韓国 |
30 | ウズベキスタン vs オーストラリア |
31 | 韓国 vs ウズベキスタン |
32 | オーストラリア vs 日本 |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ